Escala Salarial del 01/07/2022 al 30/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HASTA 50M TNS. | |||||||
CATEGORIAS |
Básico al |
No rem julio 2022 |
No rem de agosto a septiembre 2022 |
Básico octubre 2022 |
No rem de octubre a noviembre 2022 |
Básico diciembre 2022 |
Básico febrero 2023 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 145.722,89 | $ 36.430,72 | $ 36.430,72 | $ 182.153,61 | $ 29.144,58 |
$ 225.870,48 | $ 247.728,91 |
Encargado de Planta | $ 136.278,36 | $ 34.069,59 | $ 34.069,59 | $ 170.347,95 | $ 27.255,67 |
$ 211.231,46 | $ 231.673,21 |
Balancero | $ 131.996,06 | $ 32.999,02 | $ 32.999,02 | $ 164.995,08 | $ 26.399,21 |
$ 204.593,89 | $ 224.393,30 |
Encargado Laboratorio | $ 123.554,81 | $ 30.888,70 | $ 30.888,70 | $ 154.443,51 | $ 24.710,96 |
$ 191.509,96 | $ 210.043,18 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 117.003,39 | $ 29.250,85 | $ 29.250,85 | $ 146.254,24 | $ 23.400,68 |
$ 181.355,25 | $ 198.905,76 |
Auxiliar especializado | $ 114.056,95 | $ 28.514,24 | $ 28.514,24 | $ 142.571,19 | $ 22.811,39 |
$ 176.788,27 | $ 193.896,82 |
Laboratorista | $ 111.874,52 | $ 27.968,63 | $ 27.968,63 | $ 139.843,15 | $ 22.374,90 |
$ 173.405,51 | $ 190.186,68 |
Auxiliar | $ 107.415,06 | $ 26.853,77 | $ 26.853,77 | $ 134.268,83 | $ 21.483,01 |
$ 166.493,34 | $ 182.605,60 |
Escala Salarial del 01/07/2022 al 30/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE 50M A 100M TNS. | |||||||
CATEGORIAS |
Básico al |
No rem julio 2022 |
No rem de agosto a septiembre 2022 |
Básico octubre 2022 |
No rem de octubre a noviembre 2022 |
Básico diciembre 2022 |
Básico febrero 2023 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 151.296,05 | $ 37.824,01 | $ 37.824,01 | $ 189.120,06 | $ 30.259,21 | $ 234.508,88 | $ 257.203,29 |
Encargado de Planta | $ 141.549,35 | $ 35.387,34 | $ 35.387,34 | $ 176.936,69 | $ 28.309,87 | $ 219.401,49 | $ 240.633,90 |
Balancero | $ 137.104,51 | $ 34.276,13 | $ 34.276,13 | $ 171.380,64 | $ 27.420,90 | $ 212.511,99 | $ 233.077,67 |
Encargado Laboratorio | $ 128.343,55 | $ 32.085,89 | $ 32.085,89 | $ 160.429,44 | $ 25.668,71 | $ 198.932,50 | $ 218.184,04 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 124.656,01 | $ 31.164,00 | $ 31.164,00 | $ 155.820,01 | $ 24.931,20 | $ 193.216,82 | $ 211.915,22 |
Auxiliar especializado | $ 122.082,19 | $ 30.520,55 | $ 30.520,55 | $ 152.602,74 | $ 24.416,44 | $ 189.227,39 | $ 207.539,72 |
Laboratorista | $ 119.263,74 | $ 29.815,94 | $ 29.815,94 | $ 149.079,68 | $ 23.852,75 |
$ 184.858,80 | $ 202.748,36 |
Auxiliar | $ 112.681,45 | $ 28.170,36 | $ 28.170,36 | $ 140.851,81 | $ 22.536,29 | $ 174.656,25 | $ 191.558,47 |
Escala Salarial del 01/07/2022 al 30/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE 100M A 150M TNS. | |||||||
CATEGORIAS |
Básico al |
No rem julio 2022 |
No rem de agosto a septiembre 2022 |
Básico octubre 2022 |
No rem de octubre a noviembre 2022 |
Básico diciembre 2022 |
Básico febrero 2023 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 164.462,69 | $ 41.115,67 | $ 41.115,67 | $ 205.578,36 | $ 32.892,54 | $ 254.917,17 | $ 279.586,57 |
Encargado de Planta | $ 156.490,77 | $ 39.122,69 | $ 39.122,69 | $ 195.613,46 | $ 31.298,15 | $ 242.560,69 | $ 266.034,31 |
Balancero | $ 153.880,30 | $ 38.470,08 | $ 38.470,08 | $ 192.350,38 | $ 30.776,06 | $ 238.514,47 | $ 261.596,51 |
Encargado Laboratorio | $ 146.499,43 | $ 36.624,86 | $ 36.624,86 | $ 183.124,29 | $ 29.299,89 | $ 227.074,12 | $ 249.049,03 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 135.284,29 | $ 33.821,07 | $ 33.821,07 | $ 169.105,36 | $ 27.056,86 | $ 209.690,65 | $ 229.983,29 |
Auxiliar especializado | $ 132.399,53 | $ 33.099,88 | $ 33.099,88 | $ 165.499,41 | $ 26.479,91 | $ 205.219,27 | $ 225.079,20 |
Laboratorista | $ 129.412,25 | $ 32.353,06 | $ 32.353,06 | $ 161.765,31 | $ 25.882,45 |
$ 200.588,99 | $ 220.000,83 |
Auxiliar | $ 119.648,87 | $ 29.912,22 | $ 29.912,22 | $ 149.561,09 | $ 23.929,77 | $ 185.455,75 | $ 203.403,08 |
Escala Salarial del 01/07/2022 al 30/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE 150M A 200M TNS. | |||||||
CATEGORIAS |
Básico al |
No rem julio 2022 |
No rem de agosto a septiembre 2022 |
Básico octubre 2022 |
No rem de octubre a noviembre 2022 |
Básico diciembre 2022 |
Básico febrero 2023 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 174.244,83 | $ 43.561,21 | $ 43.561,21 | $ 217.806,04 | $ 34.848,97 | $ 270.079,49 | $ 296.216,21 |
Encargado de Planta | $ 164.314,73 | $ 41.078,68 | $ 41.078,68 | $ 205.393,41 | $ 32.862,95 | $ 254.687,83 | $ 279.335,04 |
Balancero | $ 162.941,35 | $ 40.735,34 | $ 40.735,34 | $ 203.676,69 | $ 32.588,27 | $ 252.559,09 | $ 277.000,30 |
Encargado Laboratorio | $ 153.822,78 | $ 38.455,70 | $ 38.455,70 | $ 192.278,48 | $ 30.764,56 | $ 238.425,31 | $ 261.498,73 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 141.083,76 | $ 35.270,94 | $ 35.270,94 | $ 176.354,70 | $ 28.216,75 | $ 218.679,83 | $ 239.842,39 |
Auxiliar especializado | $ 137.779,73 | $ 34.444,93 | $ 34.444,93 | $ 172.224,66 | $ 27.555,95 | $ 213.558,58 | $ 234.225,54 |
Laboratorista | $ 134.967,08 | $ 33.741,77 | $ 33.741,77 | $ 168.708,85 | $ 26.993,42 |
$ 209.198,97 | $ 229.444,04 |
Auxiliar | $ 128.792,45 | $ 32.198,11 | $ 32.198,11 | $ 160.990,56 | $ 25.758,49 | $ 199.628,30 | $ 218.947,17 |
Escala Salarial del 01/07/2022 al 30/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS DE 200M TNS. | |||||||
CATEGORIAS |
Básico al |
No rem julio 2022 |
No rem de agosto a septiembre 2022 |
Básico octubre 2022 |
No rem de octubre a noviembre 2022 |
Básico diciembre 2022 |
Básico febrero 2023 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 187.314,78 | $ 46.828,70 | $ 46.828,70 | $ 234.143,48 | $ 37.462,96 | $ 290.337,91 | $ 318.435,13 |
Encargado de Planta | $ 175.163,07 | $ 43.790,77 | $ 43.790,77 | $ 218.953,84 | $ 35.032,61 | $ 271.502,76 | $ 297.777,22 |
Balancero | $ 169.515,71 | $ 42.378,93 | $ 42.378,93 | $ 211.894,64 | $ 33.903,14 | $ 262.749,35 | $ 288.176,71 |
Encargado Laboratorio | $ 158.728,61 | $ 39.682,15 | $ 39.682,15 | $ 198.410,76 | $ 31.745,72 | $ 246.029,35 | $ 269.838,64 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 151.662,87 | $ 37.915,72 | $ 37.915,72 | $ 189.578,59 | $ 30.332,57 | $ 235.077,45 | $ 257.826,88 |
Auxiliar especializado | $ 148.114,94 | $ 37.028,74 | $ 37.028,74 | $ 185.143,68 | $ 29.622,99 | $ 229.578,16 | $ 251.795,40 |
Laboratorista | $ 145.088,49 | $ 36.272,12 | $ 36.272,12 | $ 181.360,61 | $ 29.017,70 |
$ 224.887,16 | $ 246.650,43 |
Auxiliar | $ 138.450,78 | $ 34.612,70 | $ 34.612,70 | $ 173.063,48 | $ 27.690,16 | $ 214.598,71 | $ 235.366,33 |