Escala Salarial del 01/06/2022 al 30/06/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
HASTA 50M TNS. | ||||
CATEGORIAS | Básico marzo 2022 |
Básico julio 2022 |
No rem junio 2022 |
No rem julio 2022 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 128.840,36 | $ 145.722,89 | $ 20.750,00 | $ 20.750,00 |
Encargado de Planta | $ 120.490,01 | $ 136.278,36 | $ 19.500,00 | $ 19.500,00 |
Balancero | $ 116.703,83 | $ 131.996,06 | $ 18.750,00 | $ 18.750,00 |
Encargado Laboratorio | $ 109.240,54 | $ 123.554,81 | $ 17.750,00 | $ 17.750,00 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 103.448,12 | $ 117.003,39 | $ 16.750,00 | $ 16.750,00 |
Auxiliar especializado | $ 100.843,03 | $ 114.056,95 | $ 16.250,00 | $ 16.250,00 |
Laboratorista | $ 98.913,45 | $ 111.874,52 | $ 16.000,00 | $ 16.000,00 |
Auxiliar | $ 94.970,64 | $ 107.415,06 | $ 15.500,00 | $ 15.500,00 |
Escala Salarial del 01/06/2022 al 30/06/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
DE 50M A 100M TNS. | ||||
CATEGORIAS | Básico marzo 2022 |
Básico julio 2022 |
No rem junio 2022 |
No rem julio 2022 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 133.767,85 | $ 151.296,05 | $ 21.500,00 | $ 21.500,00 |
Encargado de Planta | $ 125.150,34 | $ 141.549,35 | $ 20.250,00 | $ 20.250,00 |
Balancero | $ 121.220,45 | $ 137.104,51 | $ 19.500,00 | $ 19.500,00 |
Encargado Laboratorio | $ 113.474,48 | $ 128.343,55 | $ 18.250,00 | $ 18.250,00 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 110.214,15 | $ 124.656,01 | $ 17.750,00 | $ 17.750,00 |
Auxiliar especializado | $ 107.938,52 | $ 122.082,19 | $ 17.500,00 | $ 17.500,00 |
Laboratorista | $ 105.446,60 | $ 119.263,74 | $ 17.000,00 | $ 17.000,00 |
Auxiliar | $ 99.626,89 | $ 112.681,45 | $ 16.000,00 | $ 16.000,00 |
Escala Salarial del 01/06/2022 al 30/06/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
DE 100M A 150M TNS. | ||||
CATEGORIAS | Básico marzo 2022 |
Básico julio 2022 |
No rem junio 2022 |
No rem julio 2022 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 145.409,09 | $ 164462,69 | $ 23.500,00 | $ 23.500,00 |
Encargado de Planta | $ 138.360,74 | $ 156490,77 | $ 22.250,00 | $ 22.250,00 |
Balancero | $ 136.052,70 | $ 153880,30 | $ 22.000,00 | $ 22.000,00 |
Encargado Laboratorio | $ 129.526,93 | $ 146499,43 | $ 21.000,00 | $ 21.000,00 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 119.611,11 | $ 135284,29 | $ 19.250,00 | $ 19.250,00 |
Auxiliar especializado | $ 117.060,56 | $ 132399,53 | $ 19.000,00 | $ 19.000,00 |
Laboratorista | $ 114.419,37 | $ 129412,25 | $ 18.500,00 | $ 18.500,00 |
Auxiliar | $ 105.787,11 | $ 119648,87 | $ 17.000,00 | $ 17.000,00 |
Escala Salarial del 01/06/2022 al 30/06/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
DE 150M A 200M TNS. | ||||
CATEGORIAS | Básico marzo 2022 |
Básico julio 2022 |
No rem junio 2022 |
No rem julio 2022 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 154.057,93 | $ 174244,83 | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 |
Encargado de Planta | $ 145.278,28 | $ 164314,73 | $ 23.500,00 | $ 23.500,00 |
Balancero | $ 144.064,00 | $ 162941,35 | $ 23.250,00 | $ 23.250,00 |
Encargado Laboratorio | $ 136.001,85 | $ 153822,78 | $ 22.000,00 | $ 22.000,00 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 124.738,69 | $ 141083,76 | $ 20.250,00 | $ 20.250,00 |
Auxiliar especializado | $ 121.817,44 | $ 137779,73 | $ 19.750,00 | $ 19.750,00 |
Laboratorista | $ 119.330,65 | $ 134967,08 | $ 19.250,00 | $ 19.250,00 |
Auxiliar | $ 113.871,37 | $ 128792,45 | $ 18.500,00 | $ 18.500,00 |
Escala Salarial del 01/06/2022 al 30/06/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
MAS DE 200M TNS. | ||||
CATEGORIAS | Básico marzo 2022 |
Básico julio 2022 |
No rem junio 2022 |
No rem julio 2022 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 165.613,68 | $ 187.314,78 | $ 26.750,00 | $ 26.750,00 |
Encargado de Planta | $ 154.869,79 | $ 175.163,07 | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 |
Balancero | $ 149.876,70 | $ 169.515,71 | $ 24.250,00 | $ 24.250,00 |
Encargado Laboratorio | $ 140.339,32 | $ 158.728,61 | $ 22.750,00 | $ 22.750,00 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 134.092,17 | $ 151.662,87 | $ 21.750,00 | $ 21.750,00 |
Auxiliar especializado | $ 130.955,29 | $ 148.114,94 | $ 21.250,00 | $ 21.250,00 |
Laboratorista | $ 128.279,46 | $ 145.088,49 | $ 20.750,00 | $ 20.750,00 |
Auxiliar | $ 122.410,75 | $ 138.450,78 | $ 19.750,00 | $ 19.750,00 |