Escala Salarial del 01/07/2021 al 30/06/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HASTA 50M TNS. | |||||
CATEGORIAS | Básico junio 2021 |
No Rem julio 2021 |
Básico agosto 2021 |
Básico enero 2022 |
Básico marzo 2022 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 88.855,42 | $ 17.771,08 | $ 111.069,28 | $ 119.954,82 | $ 128.840,36 |
Encargado de Planta | $ 83.096,56 | $ 16.619,31 | $ 103.870,70 | $ 112.180,36 | $ 120.490,01 |
Balancero | $ 80.485,40 | $ 16.097,08 | $ 100.606,75 | $ 108.655,29 | $ 116.703,83 |
Encargado Laboratorio | $ 75.338,30 | $ 15.067,66 | $ 94.172,88 | $ 101.706,71 | $ 109.240,54 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 71.343,53 | $ 14.268,71 | $ 89.179,41 | $ 96.313,77 | $ 103.448,12 |
Auxiliar especializado | $ 69.546,92 | $ 13.909,38 | $ 86.933,65 | $ 93.888,34 | $ 100.843,03 |
Laboratorista | $ 68.216,17 | $ 13.643,23 | $ 85.270,21 | $ 92.091,83 | $ 98.913,45 |
Auxiliar | $ 65.496,99 | $ 13.099,40 | $ 81.871,24 | $ 88.420,94 | $ 94.970,64 |
Escala Salarial del 01/07/2021 al 30/06/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DE 50M A 100M TNS. | |||||
CATEGORIAS | Básico junio 2021 |
No Rem julio 2021 |
Básico agosto 2021 |
Básico enero 2022 |
Básico marzo 2022 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 92.253,69 | $ 18.450,74 | $ 115.317,11 | $ 124.542,48 | $ 133.767,85 |
Encargado de Planta | $ 86.310,58 | $ 17.262,12 | $ 107.888,23 | $ 116.519,28 | $ 125.150,34 |
Balancero | $ 83.600,31 | $ 16.720,06 | $ 104.500,39 | $ 112.860,42 | $ 121.220,45 |
Encargado Laboratorio | $ 78.258,26 | $ 15.651,65 | $ 97.822,83 | $ 105.648,65 | $ 113.474,48 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 76.009,76 | $ 15.201,95 | $ 95.012,20 | $ 102.613,18 | $ 110.214,15 |
Auxiliar especializado | $ 74.440,36 | $ 14.888,07 | $ 93.050,45 | $ 100.494,49 | $ 107.938,52 |
Laboratorista | $ 72.721,79 | $ 14.544,36 | $ 90.902,24 | $ 98.174,42 | $ 105.446,60 |
Auxiliar | $ 68.708,20 | $ 13.741,64 | $ 85.885,25 | $ 92.756,07 | $ 99.626,89 |
Escala Salarial del 01/07/2021 al 30/06/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DE 100M A 150M TNS. | |||||
CATEGORIAS | Básico junio 2021 |
No Rem julio 2021 |
Básico agosto 2021 |
Básico enero 2022 |
Básico marzo 2022 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 100.282,13 | $ 20.056,43 | $ 125.352,66 | $ 135.380,88 | $ 145.409,09 |
Encargado de Planta | $ 95.421,20 | $ 19.084,24 | $ 119.276,50 | $ 128.818,62 | $ 138.360,74 |
Balancero | $ 93.829,45 | $ 18.765,89 | $ 117.286,81 | $ 126.669,76 | $ 136.052,70 |
Encargado Laboratorio | $ 89.328,92 | $ 17.865,78 | $ 111.661,15 | $ 120.594,04 | $ 129.526,93 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 82.490,42 | $ 16.498,08 | $ 103.113,03 | $ 111.362,07 | $ 119.611,11 |
Auxiliar especializado | $ 80.731,42 | $ 16.146,28 | $ 100.914,28 | $ 108.987,42 | $ 117.060,56 |
Laboratorista | $ 78.909,91 | $ 15.781,98 | $ 98.637,39 | $ 106.528,38 | $ 114.419,37 |
Auxiliar | $ 72.956,63 | $ 14.591,33 | $ 91.195,79 | $ 98.491,45 | $ 105.787,11 |
Escala Salarial del 01/07/2021 al 30/06/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DE 150M A 200M TNS. | |||||
CATEGORIAS | Básico junio 2021 |
No Rem julio 2021 |
Básico agosto 2021 |
Básico enero 2022 |
Básico marzo 2022 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 106.246,85 | $ 21.249,37 | $ 132.808,56 | $ 143.433,25 | $ 154.057,93 |
Encargado de Planta | $ 100.191,91 | $ 20.038,38 | $ 125.239,89 | $ 135.259,08 | $ 145.278,28 |
Balancero | $ 99.354,48 | $ 19.870,90 | $ 124.193,10 | $ 134.128,55 | $ 144.064,00 |
Encargado Laboratorio | $ 93.794,38 | $ 18.758,88 | $ 117.242,98 | $ 126.622,41 | $ 136.001,85 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 86.026,68 | $ 17.205,34 | $ 107.533,35 | $ 116.136,02 | $ 124.738,69 |
Auxiliar especializado | $ 84.012,03 | $ 16.802,41 | $ 105.015,04 | $ 113.416,24 | $ 121.817,44 |
Laboratorista | $ 82.297,00 | $ 16.459,40 | $ 102.871,25 | $ 111.100,95 | $ 119.330,65 |
Auxiliar | $ 78.531,98 | $ 15.706,40 | $ 98.164,98 | $ 106.018,17 | $ 113.871,37 |
Escala Salarial del 01/07/2021 al 30/06/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAS DE 200M TNS. | |||||
CATEGORIAS | Básico junio 2021 |
No Rem julio 2021 |
Básico agosto 2021 |
Básico enero 2022 |
Básico marzo 2022 |
Recibidor o Perito Clasif. | $ 114.216,33 | $ 22.843,27 | $ 142.770,41 | $ 154.192,05 | $ 165.613,68 |
Encargado de Planta | $ 106.806,75 | $ 21.361,35 | $ 133.508,44 | $ 144.189,11 | $ 154.869,79 |
Balancero | $ 103.363,24 | $ 20.672,65 | $ 129.204,05 | $ 139.540,37 | $ 149.876,70 |
Encargado Laboratorio | $ 96.785,74 | $ 19.357,15 | $ 120.982,18 | $ 130.660,75 | $ 140.339,32 |
Enc. Galpón o Deposito | $ 92.477,36 | $ 18.495,47 | $ 115.596,70 | $ 124.844,44 | $ 134.092,17 |
Auxiliar especializado | $ 90.313,99 | $ 18.062,80 | $ 112.892,49 | $ 121.923,89 | $ 130.955,29 |
Laboratorista | $ 88.468,59 | $ 17.693,72 | $ 110.585,74 | $ 119.432,60 | $ 128.279,46 |
Auxiliar | $ 84.421,21 | $ 16.884,24 | $ 105.526,51 | $ 113.968,63 | $ 122.410,75 |