Escala Salarial del 01/01/2013 al 30/06/2013 y del 01/07/2013 al 31/12/2013

ACUERDO SALARIAL ENERO 2013 - DICIEMBRE 2013</h4>

Escala Salarial Acopio Enero/Junio – Julio/Diciembre 2013

 

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO A PARTIR DE ENERO DE 2013
HASTA 50M TNS.
CATEGORIASBasico 12/2012IncrementoTotal
Encargado de Planta $5.553,31 $888,53 $6.441,84
Recibidor o Perito Clasif. $5.938,25 $950,12 $6.888,37
Encargado Laboratorio $5.034,96 $805,59 $5.840,55
Balancero $5.378,88 $860,62 $6.239,50
Laboratorista $4.558,85 $729,42 $5.288,27
Enc. Galpón o Deposito $4.767,82 $762,85 $5.530,67
Auxiliar especializado $4.647,75 $743,64 $5.391,39
Auxiliar $4.377,15 $700,34 $5.077,49

 

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO A PARTIR DE ENERO DE 2013
DE 50M A 100M TNS.
CATEGORIASBasico 12/2012IncrementoTotal
Encargado de Planta $5.768,10 $922,90 $6.691,00
Recibidor o Perito Clasif. $6.165,25 $986,44 $7.151,69
Encargado Laboratorio $5.229,99 $836,80 $6.066,79
Balancero $5.586,97 $893,92 $6.480,89
Laboratorista $4.859,90 $777,58 $5.637,48
Enc. Galpón o Deposito $5.079,76 $812,76 $5.892,52
Auxiliar especializado $4.974,92 $795,99 $5.770,91
Auxiliar $4.591,71 $734,67 $5.326,38

 

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO A PARTIR DE ENERO DE 2013
DE 100M A 150M TNS.
CATEGORIASBasico 12/2012IncrementoTotal
Encargado de Planta $6.270,52 $1.003,28 $7.273,80
Recibidor o Perito Clasif. $6.701,91 $1.072,31 $7.774,22
Encargado Laboratorio $5.969,87 $955,18 $6.925,05
Balancero $6.376,91 $1.020,31 $7.397,22
Laboratorista $5.273,49 $843,76 $6.117,25
Enc. Galpón o Deposito $5.512,92 $882,07 $6.394,99
Auxiliar especializado $5.395,21 $863,23 $6.258,44
Auxiliar $4.875,58 $780,09 $5.655,67

 

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO A PARTIR DE ENERO DE 2013
DE 150M A 200M TNS.
CATEGORIASBasico 12/2012IncrementoTotal
Encargado de Planta $6.639,90 $1.062,38 $7.702,28
Recibidor o Perito Clasif. $7.100,45 $1.136,07 $8.236,52
Encargado Laboratorio $6.268,37 $1.002,94 $7.271,31
Balancero $6.695,76 $1.071,32 $7.767,08
Laboratorista $5.499,86 $879,98 $6.379,84
Enc. Galpón o Deposito $5.749,12 $919,86 $6.668,98
Auxiliar especializado $5.614,54 $898,33 $6.512,87
Auxiliar $5.248,31 $839,73 $6.088,04

 

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO A PARTIR DE ENERO DE 2013
MAS DE 200M TNS
CATEGORIASBasico 12/2012IncrementoTotal
Encargado de Planta $7.137,91 $1.142,07 $8.279,98
Recibidor o Perito Clasif. $7.632,97 $1.221,28 $8.854,25
Encargado Laboratorio $6.468,08 $1.034,89 $7.502,97
Balancero $6.907,86 $1.105,26 $8.013,12
Laboratorista $5.912,36 $945,98 $6.858,34
Enc. Galpón o Deposito $6.180,32 $988,85 $7.169,17
Auxiliar especializado $6.035,64 $965,70 $7.001,34
Auxiliar $5.641,93 $902,71 $6.544,64

 

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO A PARTIR DE JULIO DE 2013
HASTA 50M TNS.
CATEGORIASBasico 06/2013IncrementoTotal
Enacargado de Planta 6.441,84 499,80 $6.941,64
Recibidor o Perito Clasif. $6.888,37 $534,44 $7.422,81
Encargado Laboratorio $5.840,55 $453,15 $6.293,70
Balancero $6.239,50 $484,10 $6.723,60
Laboratorista $5.288,27 $410,30 $5.698,56
Enc. Galpón o Deposito $5.530,67 $429,10 $5.959,78
Auxiliar especializado $5.391,39 $418,30 $5.809,69
Auxiliar $5.077,49 $393,94 $5.471,44

 

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO A PARTIR DE JULIO DE 2013
DE 50M A 100M TNS.
CATEGORIASBasico 06/2013IncrementoTotal
Enacargado de Planta $6.691,00 $519,13 $7.210,13
Recibidor o Perito Clasif. $7.151,69 $554,87 $7.706,56
Encargado Laboratorio $6.066,79 $470,70 $6.537,49
Balancero $6.480,89 $502,83 $6.983,71
Laboratorista $5.637,48 $437,39 $6.074,88
Enc. Galpón o Deposito $5.892,52 $457,18 $6.349,70
Auxiliar especializado $5.770,91 $447,74 $6.218,65
Auxiliar $5.326,38 $413,25 $5.739,64

 

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO A PARTIR DE JULIO DE 2013
DE 100M A 150M TNS.
CATEGORIASBasico 06/2013IncrementoTotal
Enacargado de Planta $7.273,80 $564,35 $7.838,15
Recibidor o Perito Clasif. $7.774,22 $603,17 $8.377,39
Encargado Laboratorio $6.925,05 $537,29 $7.462,34
Balancero $7.397,22 $573,92 $7.971,14
Laboratorista $6.117,25 $474,61 $6.591,86
Enc. Galpón o Deposito $6.394,99 $496,16 $6.891,15
Auxiliar especializado $6.258,44 $485,57 $6.744,01
Auxiliar $5.655,67 $438,80 $6.094,48

 

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO A PARTIR DE JULIO DE 2013
DE 150M A 200M TNS.
CATEGORIASBasico 06/2013IncrementoTotal
Enacargado de Planta $7.702,28 $597,59 $8.299,88
Recibidor o Perito Clasif. $8.236,52 $639,04 $8.875,56
Encargado Laboratorio $7.271,31 $564,15 $7.835,46
Balancero $7.767,08 $602,62 $8.369,70
Laboratorista $6.379,84 $494,99 $6.874,83
Enc. Galpón o Deposito $6.668,98 $517,42 $7.186,40
Auxiliar especializado $6.512,87 $505,31 $7.018,18
Auxiliar $6.088,04 $472,35 $6.560,39


br>

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO A PARTIR DE JULIO DE 2013
MAS DE 200M TNS.
CATEGORIASBasico 06/2013IncrementoTotal
Enacargado de Planta $8.279,98 $642,41 $8.922,39
Recibidor o Perito Clasif. $8.854,25 $686,97 $9.541,21
Encargado Laboratorio $7.502,97 $582,13 $8.085,10
Balancero $8.013,12 $621,71 $8.634,83
Laboratorista $6.858,34 $532,11 $7.390,45
Enc. Galpón o Deposito $7.169,17 $556,23 $7.725,40
Auxiliar especializado $7.001,34 $543,21 $7.544,55
Auxiliar $6.544,64 $507,77 $7.052,41