Escala Salarial del 01/01/2014 al 30/06/2014

Escala Salarial Acopio del 01/01/2014 al 30/06/2014

 

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO 574/10 A PARTIR DE ENERO DE 2014 hasta 30/06/2014
HASTA 50M TNS.
CATEGORIASBasico 12/2013IncrementoTotal
Encargado de Planta $6.941,64 $1.318,91 $8.260,55
Recibidor o Perito Clasif. $7.422,81 $1.410,33 $8.833,14
Encargado Laboratorio $6.293,70 $1.195,80 $7.489,50
Balancero $6.723,60 $1.277,48 $8.001,08
Laboratorista $5.698,56 $1.082,73 $6.781,29
Enc. Galpón o Deposito $5.959,78 $1.132,36 $7.092,14
Auxiliar especializado $5.809,69 $1.103,84 $6.913,53
Auxiliar $5.471,44 $1.039,57 $6.511,01

 

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO 574/10 A PARTIR DE ENERO DE 2014 hasta 30/06/2014
DE 50M A 100M TNS.
CATEGORIASBasico 12/2013IncrementoTotal
Encargado de Planta $7.210,13 $1.369,92 $8.580,05
Recibidor o Perito Clasif. $7.706,56 $1.464,25 $9.170,81
Encargado Laboratorio $6.537,49 $1.242,12 $7.779,61
Balancero $6.983,71 $1.326,90 $8.310,61
Laboratorista $6.074,88 $1.154,23 $7.229,11
Enc. Galpón o Deposito $6.349,70 $1.206,44 $7.556,14
Auxiliar especializado $6.218,65 $1.181,54 $7.400,19
Auxiliar $5.739,64 $1.090,53 $6.830,17

 

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO 574/10 A PARTIR DE ENERO DE 2014 hasta 30/06/2014
DE 100M A 150M TNS.
CATEGORIASBasico 12/2013IncrementoTotal
Encargado de Planta $7.838,15 $1.489,25 $9.327,40
Recibidor o Perito Clasif. $8.377,39 $1.591,70 $9.969,09
Encargado Laboratorio $7.462,34 $1.417,84 $8.880,18
Balancero $7.971,14 $1.514,52 $9.485,66
Laboratorista $6.591,86 $1.252,45 $7.844,31
Enc. Galpón o Deposito $6.891,15 $1.309,32 $8.200,47
Auxiliar especializado $6.744,01 $1.281,36 $8.025,37
Auxiliar $6.094,48 $1.157,95 $7.252,43

 

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO 574/10 A PARTIR DE ENERO DE 2014 hasta 30/06/2014
DE 150M A 200M TNS.
CATEGORIASBasico 12/2013IncrementoTotal
Encargado de Planta $8.299,88 $1.576,98 $9.876,86
Recibidor o Perito Clasif. $8.875,56 $1.686,36 $10.561,92
Encargado Laboratorio $7.835,46 $1.488,74 $9.324,20
Balancero $8.369,70 $1.590,24 $9.959,94
Laboratorista $6.874,83 $1.306,22 $8.181,05
Enc. Galpón o Deposito $7.186,40 $1.365,42 $8.551,82
Auxiliar especializado $7.018,18 $1.333,45 $8.351,63
Auxiliar $6.560,39 $1.246,47 $7.806,86

 

ESCALA SALARIAL CONVENIO ACOPIO 574/10 A PARTIR DE ENERO DE 2014 hasta 30/06/2014
MAS DE 200M TNS.
CATEGORIASBasico 12/2013IncrementoTotal
Encargado de Planta $8.922,39 $1.695,25 $10.617,64
Recibidor o Perito Clasif. $9.541,21 $1.812,83 $11.354,04
Encargado Laboratorio $8.085,10 $1.536,17 $9.621,27
Balancero $8.634,83 $1.640,62 $10.275,45
Laboratorista $7.390,45 $1.404,19 $8.794,64
Enc. Galpón o Deposito $7.725,40 $1.467,83 $9.193,23
Auxiliar especializado $7.544,55 $1.433,46 $8.978,01
Auxiliar $7.052,41 $1.339,96 $8.392,37