Escala Salarial Reajuste del 01/06/2019 al 30/06/2019

Escala Salarial Reajuste del 01/06/2019 al 30/06/2019
HASTA 50M TNS.
CATEGORIASBásico 06/2018 (3%)Básico 07/2018Bono 08/2018Básico OCT 2018Bono 12/2018Básico Nov 2018Básico Dic 2018
Recibidor o Perito Clasif. 26.948 29.642 2.074 31.529 2.074 32.607 33.685
Enacargado de Planta 25.201 27.721 2.074 29.485 2.074 30.493 31.501
Balancero 24.409 26.850 2.074 28.559 2.074 29.535 30.512
Encargado Laboratorio 22.849 25.133 2.074 26.733 2.074 27.647 28.561
Enc. Galpón o Deposito 21.636 23.800 2.074 25.315 2.074 26.180 27.045
Auxiliar especializado 21.091 23.201 2.074 24.677 2.074 25.521 26.364
Laboratorista 20.688 22.757 2.074 24.205 2.074 25.032 25.860
Auxiliar 19.863 21.850 2.074 23.240 2.074 24.035 24.829

Escala Salarial Reajuste del 01/06/2019 al 30/06/2019
DE 50M A 100M TNS.
CATEGORIASBásico 06/2018 (3%)Básico 07/2018Bono 08/2018Básico OCT 2018Bono 12/2018Básico Nov 2018Básico Dic 2018
Recibidor o Perito Clasif. 27.978 30.776 2.074 32.734 2.074 33.853 34.972
Enacargado de Planta 26.176 28.793 2.074 30.625 2.074 31.672 32.719
Balancero 25.354 27.889 2.074 29.664 2.074 30.678 31.692
Encargado Laboratorio 23.734 26.107 2.074 27.768 2.074 28.718 29.667
Enc. Galpón o Deposito 23.052 25.357 2.074 26.971 2.074 27.893 28.815
Auxiliar especializado 22.576 24.834 2.074 26.414 2.074 27.317 28.220
Laboratorista 22.054 24.260 2.074 25.803 2.074 26.686 27.568
Auxiliar 20.837 22.921 2.074 24.379 2.074 25.213 26.046

Escala Salarial Reajuste del 01/06/2019 al 30/06/2019
DE 100M A 150M TNS.
CATEGORIASBásico 06/2018 (3%)Básico 07/2018Bono 08/2018Básico OCT 2018Bono 12/2018Básico Nov 2018Básico Dic 2018
Recibidor o Perito Clasif. 30.413 33.454 2.963 35.583 2.963 36.800 38.016
Enacargado de Planta 28.938 31.832 2.963 33.858 2.963 35.015 36.173
Balancero 28.456 31.301 2.963 33.293 2.963 34.431 35.569
Encargado Laboratorio 27.091 29.800 2.963 31.697 2.963 32.780 33.864
Enc. Galpón o Deposito 25.018 27.519 2.963 29.271 2.963 30.271 31.272
Auxiliar especializado 24.483 26.932 2.963 28.646 2.963 29.625 30.604
Laboratorista 23.931 26.324 2.963 27.999 2.963 28.957 29.914
Auxiliar 22.125 24.338 2.963 25.887 2.963 26.772 27.657

Escala Salarial Reajuste del 01/06/2019 al 30/06/2019
DE 150M A 200M TNS.
CATEGORIASBásico 06/2018 (3%)Básico 07/2018Bono 08/2018Básico OCT 2018Bono 12/2018Básico Nov 2018Básico Dic 2018
Recibidor o Perito Clasif. 32.222 35.444 2.963 37.699 2.963 38.988 40.277
Enacargado de Planta 30.385 33.424 2.963 35.551 2.963 36.766 37.982
Balancero 30.132 33.145 2.963 35.254 2.963 36.459 37.665
Encargado Laboratorio 28.446 31.290 2.963 33.282 2.963 34.419 35.557
Enc. Galpón o Deposito 26.089 28.698 2.963 30.525 2.963 31.568 32.612
Auxiliar especializado 25.479 28.027 2.963 29.810 2.963 30.829 31.848
Laboratorista 24.958 27.454 2.963 29.201 2.963 30.200 31.198
Auxiliar 23.817 26.198 2.963 27.866 2.963 28.818 29.771

Escala Salarial Reajuste del 01/06/2019 al 30/06/2019
MAS DE 200M TNS.
CATEGORIASBásico 06/2018 (3%)Básico 07/2018Bono 08/2018Básico OCT 2018Bono 12/2018Básico Nov 2018Básico Dic 2018
Recibidor o Perito Clasif. 34.638 38.102 3.555 40.527 3.555 41.912 43.298
Enacargado de Planta 32.392 35.631 3.555 37.898 3.555 39.194 40.490
Balancero 31.348 34.483 3.555 36.677 3.555 37.931 39.185
Encargado Laboratorio 29.352 32.287 3.555 34.342 3.555 35.516 36.690
Enc. Galpón o Deposito 28.046 30.851 3.555 32.814 3.555 33.936 35.058
Auxiliar especializado 27.390 30.129 3.555 32.046 3.555 33.141 34.237
Laboratorista 26.830 29.513 3.555 31.391 3.555 32.465 33.538
Auxiliar 25.603 28.163 3.555 29.956 3.555 30.980 32.004