Escala Salarial del 01/06/2018 al 30/06/2019

Escala Salarialdel 01/06/2018 al 30/06/2019
HASTA 50M TNS.
CATEGORIASBásico 05/2018Básico 06/2018 (3%)Básico 07/2018Bono 08/2018Básico Octubre 2018Bono 12/2018Básico Enero 2019
Encargado de Planta $22.060 $25.201 $27.721 $2.074 $28.981 $2.074 $29.485
Recibidor o Perito Clasif. $23.589 $26.948 $29.642 $2.074 $30.990 $2.074 $31.529
Encargado Laboratorio $20.001 $22.849 $25.133 $2.074 $26.276 $2.074 $26.733
Balancero $21.367 $24.409 $26.850 $2.074 $28.071 $2.074 $28.559
Laboratorista $18.110 $20.688 $22.757 $2.074 $23.791 $2.074 $24.205
Enc. Galpón o Deposito $18.940 $21.636 $23.800 $2.074 $23.791 $2.074 $25.315
Auxiliar especializado $18.463 $21.091 $23.201 $2.074 $24.255 $2.074 $24.677
Auxiliar $17.388 $19.863 $21.850 $2.074 $22.843 $2.074 $23.240

Escala Salarial del 01/06/2018 al 30/06/2019
De 50M a 100M TN
CATEGORIASBásico 05/2018Básico 06/2018 (3%)Básico 07/2018Bono 08/2018Básico Octubre 2018Bono 12/2018Básico Enero 2019
Encargado de Planta $20.830 $26.176 $28.793 $2.074 $30.102 $2.074 $30.625
Recibidor o Perito Clasif. $22.265 $27.978 $30.776 $2.074 $32.175 $2.074 $32.734
Encargado Laboratorio $18.887 $23.734 $26.107 $2.074 $27.294 $2.074 $27.768
Balancero $20.176 $25.354 $27.889 $2.074 $29.157 $2.074 $29.664
Laboratorista $17.551 $22.054 $24.260 $2.074 $25.362 $2.074 $25.803
Enc. Galpón o Deposito $18.345 $23.052 $25.357 $2.074 $26.510 $2.074 $26.971
Auxiliar especializado $17.966 $22.576 $24.834 $2.074 $25.963 $2.074 $26.414
Auxiliar $16.582 $20.837 $22.921 $2.074 $23.963 $2.074 $24.379

Escala Salarial del 01/06/2018 al 30/06/2019
De 100M a 150M TN
CATEGORIASBásico 05/2018Básico 06/2018 (3%)Básico 07/2018Bono 08/2018Básico Octubre 2018Bono 12/2018Básico Enero 2019
Encargado de Planta $23.029 $28.938 $31.832 $2.963 $33.279 $2.963 $33.858
Recibidor o Perito Clasif. $24.203 $30.413 $33.454 $2.963 $33.279 $2.963 $33.858
Encargado Laboratorio $21.559 $27.091 $29.800 $2.963 $31.155 $2.963 $31.697
Balancero $22.645 $28.456 $31.301 $2.963 $32.724 $2.963 $33.293
Laboratorista $19.044 $23.931 $26.324 $2.963 $27.521 $2.963 $27.999
Enc. Galpón o Deposito $19.909 $25.018 $27.519 $2.963 $28.770 $2.963 $29.271
Auxiliar especializado $19.484 $24.483 $26.932 $2.963 $28.156 $2.963 $28.646
Auxiliar $17.607 $22.125 $24.338 $2.963 $25.444 $2.963 $25.887

Escala Salarial del 01/06/2018 al 30/06/2019
DE 150M A 200M TNS.
CATEGORIASBásico 05/2018Básico 06/2018 (3%)Básico 07/2018Bono 08/2018Básico Octubre 2018Bono 12/2018Básico Enero 2019
Encargado de Planta $26.599 $30.385 $35.444 $2.963 $37.055 $2.963 $37.699
Recibidor o Perito Clasif. $28.206 $32.222 $33.454 $2.963 $33.279 $2.963 $33.858
Encargado Laboratorio $24.901 $28.446 $31.290 $2.963 $32.713 $2.963 $33.282
Balancero $26.377 $30.132 $33.145 $2.963 $34.652 $2.963 $35.254
Laboratorista $21.848 $24.958 $27.454 $2.963 $28.702 $2.963 $29.201
Enc. Galpón o Deposito $22.838 $26.089 $28.698 $2.963 $30.003 $2.963 $30.525
Auxiliar especializado $22.304 $25.479 $28.027 $2.963 $29.301 $2.963 $29.810
Auxiliar $20.849 $23.817 $26.198 $2.963 $27.389 $2.963 $27.866

Escala Salarial del 01/06/2018 al 30/06/2019
MAS DE 200M TNS.
CATEGORIASBásico 05/2018Básico 06/2018 (3%)Básico 07/2018Bono 08/2018Básico Octubre 2018Bono 12/2018Básico Enero 2019
Encargado de Planta $25.777 $32.392 $35.631 $3.555 $37.250 $3.555 $37.898
Recibidor o Perito Clasif. $27.565 $34.638 $38.102 $3.555 $39.834 $3.555 $40.527
Encargado Laboratorio $23.358 $29.352 $32.287 $3.555 $33.755 $3.555 $34.342
Balancero $24.947 $31.348 $34.483 $3.555 $36.050 $3.555 $36.677
Laboratorista $21.351 $26.830 $29.513 $3.555 $30.855 $3.555 $31.391
Enc. Galpón o Deposito $22.838 $26.089 $28.698 $3.555 $30.003 $3.555 $30.525
Auxiliar especializado $21.797 $27.390 $30.129 $3.555 $31.498 $3.555 $32.046
Auxiliar $20.375 $25.603 $28.163 $3.555 $29.443 $3.555 $29.956