Escala salarial Puertos Privados del 01/07/2020 al 30/06/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
CATEGORIAS | Sueldo Básico junio 2020 | Sueldo Básico mayo 2021 | Nuevo Sueldo Básico mayo y junio 2021* | Sueldo Básico julio 2021 |
1ºA | $ 90.016 | $ 124.533 | $ 133.895 | $ 133.895 |
1ºB | $ 78.007 | $ 107.919 | $ 116.032 | $ 116.032 |
1°C | $ 78.007 | $ 107.919 | $ 116.032 | $ 116.032 |
2 | $ 68.296 | $ 94.485 | $ 101.588 | $ 101.588 |
3 | $ 62.412 | $ 86.344 | $ 92.835 | $ 92.835 |
* Se debe reliquidar Mayo y Junio un aumento de 10,4% sobre junio 2020.