Escala Salarial a partir del 1° de Julio de 2010
ACUERDO SALARIAL 2010 - ESCALA VIGENTE DESDE EL 1° JULIO 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CATEGORIAS | SUELDO BASICO | ANTIGUEDAD | PRESENTISMO (8,33) | TOTAL | |
1 | 4689 | De 0 a 3 Años | *** | 390,59 | 5079,59 |
De 3 a 5 Años (%3) | 140,67 | 390,59 | 5220,26 | ||
De 5 a 10 Años (%5) | 234,45 | 390,59 | 5314,04 | ||
De 10 a 15 Años (%10) | 468,90 | 390,59 | 5548,49 | ||
De 15 a 20 Años (%15) | 703,35 | 390,59 | 5782,94 | ||
De 20 a 25 Años (%20) | 937,80 | 390,59 | 6017,39 | ||
Mas de 25 Años (%25) | 1172,25 | 390,59 | 6251,84 | ||
2 | 3720 | De 0 a 3 años | *** | 309,88 | 4029,88 |
De 3 a 5 Años (%3) | 111,6 | 309,88 | 4141,48 | ||
De 5 a 10 Años (%5) | 186 | 309,88 | 4215,88 | ||
De 10 a 15 Años (%10) | 372 | 309,88 | 4401,88 | ||
De 15 a 20 Años (%15) | 558 | 309,88 | 4587,88 | ||
De 20 a 25 Años (%20) | 744 | 309,88 | 4773,88 | ||
Mas de 25 Años (%25) | 930 | 309,88 | 4959,88 | ||
3 | 3325 | De 0 a 3 años | *** | 276,97 | 3601,97 |
De 3 a 5 Años (%3) | 99,75 | 276,97 | 3701,72 | ||
De 5 a 10 Años (%5) | 166,25 | 276,97 | 3768,22 | ||
De 10 a 15 Años (%10) | 332,5 | 276,97 | 3934,47 | ||
De 15 a 20 Años (%15)2 | 498,75 | 276,97 | 4100,72 | ||
De 20 a 25 Años (%20) | 665 | 276,97 | 4266,97 | ||
Mas de 25 Años (%25) | 831,25 | 276,97 | 4433,22 |
Categorías | VALOR HORA | ADICIONAL POR CADA HORA NOCTURNA (*1) | |
---|---|---|---|
HORA HABIL | 1 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS | 13,33% |
2 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS | 13,33% | |
3 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS | 13,33% | |
HORA EXTRA 50% | 1 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *1.5 | 13,33% |
2 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD / 200 HS) *1.5 | 13,33% | |
3 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *1.5 | 13,33% | |
HORA EXTRA 100% | 1 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *2 | 13,33% |
2 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *2 | 13,33% | |
3 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *2 | 13,33% | |
(*1) HORAS NOCTURNAS DE 21:00HS A 06:00HS |
Escala Salarial a partir del 1° de Octubre de 2010
ACUERDO SALARIAL 2010 - ESCALA VIGENTE DESDE EL 1° OCTUBRE 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CATEGORIAS | SUELDO BASICO | ANTIGÜEDAD | PRESENTISMO (8,33) | TOTAL | |
1 | 5064 | De 0 a 3 Años | *** | 421,83 | 5485,83 |
De 3 a 5 Años (%3) | 151,92 | 421,83 | 5637,75 | ||
De 5 a 10 Años (%5) | 253,20 | 421,83 | 5739,03 | ||
De 10 a 15 Años (%10) | 506,40 | 421,83 | 5992,23 | ||
De 15 a 20 Años (%15) | 759,60 | 421,83 | 6245,43 | ||
De 20 a 25 Años (%20) | 1012,80 | 421,83 | 6498,63 | ||
Mas de 25 Años (%25) | 1266,00 | 421,83 | 6751,83 | ||
2 | 4018 | De 0 a 3años | *** | 334,70 | 4352,70 |
De 3 a 5 Años (%3) | 120,54 | 334,70 | 4473,24 | ||
De 5 a 10 Años (%5) | 200,9 | 334,70 | 4553,60 | ||
De 10 a 15 Años (%10) | 401,8 | 334,70 | 4754,50 | ||
De 15 a 20 Años (%15) | 602,7 | 334,70 | 4955,40 | ||
De 20 a 25 Años (%20) | 803,6 | 334,70 | 5156,30 | ||
Mas de 25 Años (%25) | 1004,5 | 334,70 | 5357,20 | ||
3 | 3591 | De 0 a 3 años | *** | 299,13 | 3890,13 |
De 3 a 5 Años (%3) | 107,73 | 299,13 | 3997,86 | ||
De 5 a 10 Años (%5) | 179,55 | 299,13 | 4069,68 | ||
De 10 a 15 Años (%10) | 359,1 | 299,13 | 4249,23 | ||
De 15 a 20 Años (%15) | 538,65 | 299,13 | 4428,78 | ||
De 20 a 25 Años (%20) | 718,2 | 299,13 | 4608,33 | ||
Mas de 25 Años (%25) | 897,75 | 299,13 | 4787,88 |
Categorías | VALOR HORA | ADICIONAL POR CADA HORA NOCTURNA (*1) | |
---|---|---|---|
HORA HABIL | 1 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS | 13,33% |
2 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS | 13,33% | |
3 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS | 13,33% | |
HORA EXTRA 50% | 1 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *1.5 | 13,33% |
2 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD / 200 HS) *1.5 | 13,33% | |
3 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *1.5 | 13,33% | |
HORA EXTRA 100% | 1 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *2 | 13,33% |
2 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *2 | 13,33% | |
3 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *2 | 13,33% | |
(*1) HORAS NOCTURNAS DE 21:00HS A 06:00HS |