Escala Salarial a partir del 1° de Julio de 2011
ACUERDO SALARIAL 2011 - ESCALA VIGENTE DESDE EL 1° JULIO 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CATEGORIAS | SUELDO BASICO | ANTIGÜEDAD | PRESENTISMO (8,33) | TOTAL | |
1ºA | 6357 | 1% Anual sobre el Sueldo Basico | 529,54 | 6886,54 | |
1ºB | 5339 | 1% Anual sobre el Sueldo Basico | 444,74 | 5783,74 | |
2 | 5073 | 1% Anual sobre el Sueldo Basico | 422,58 | 5495,58 | |
3 | 4614 | 1% Anual sobre el Sueldo Basico | 384,35 | 4998,35 |
Categorías | VALOR HORA | ADICIONAL POR CADA HORA NOCTURNA (*1) | |||
---|---|---|---|---|---|
HORA HABIL | 1ºA | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS | 13,33% | ||
1ºB | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS | 13,33% | |||
2 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS | 13,33% | |||
3 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS | 13,33% | |||
HORA EXTRA 50% | 1ºA | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *1.5 | 13,33% | ||
1ºB | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *1.5 | 13,33% | |||
2 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD / 200 HS) *1.5 | 13,33% | |||
3 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *1.5 | 13,33% | |||
HORA EXTRA 100% | 1ºA | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *2 | 13,33% | ||
1ºB | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *2 | 13,33% | |||
2 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *2 | 13,33% | |||
3 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *2 | 13,33% | |||
(*1) HORAS NOCTURNAS DE 21:00HS A 06:00HS |
Escala Salarial a partir del 1° de Enero de 2012
ACUERDO SALARIAL 2011 - ESCALA VIGENTE DESDE EL 1° ENERO 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CATEGORIAS | SUELDO BASICO | ANTIGÜEDAD | PRESENTISMO (8,33) | TOTAL | |
1ºA | 7250 | 1% Anual sobre el Sueldo Basico | 603,93 | 7853,93 | |
1ºB | 6280 | 1% Anual sobre el Sueldo Basico | 523,12 | 6803,12 | |
2 | 5500 | 1% Anual sobre el Sueldo Basico | 458,15 | 5958,15 | |
3 | 5025 | 1% Anual sobre el Sueldo Basico | 418,58 | 5443,58 |
Categorías | VALOR HORA | ADICIONAL POR CADA HORA NOCTURNA (*1) | |
---|---|---|---|
HORA HABIL | 1ºA | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS | 13,33% |
1ºB | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS | 13,33% | |
2 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS | 13,33% | |
3 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS | 13,33% | |
HORA EXTRA 50% | 1ºA | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *1.5 | 13,33% |
1ºB | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *1.5 | 13,33% | |
2 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD / 200 HS) *1.5 | 13,33% | |
3 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *1.5 | 13,33% | |
HORA EXTRA 100% | 1ºA | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *2 | 13,33% |
1ºB | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *2 | 13,33% | |
2 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *2 | 13,33% | |
3 | (SUELDO BASICO + ANTIGÜEDAD) / 200 HS) *2 | 13,33% | |
(*1) HORAS NOCTURNAS DE 21:00HS A 06:00HS |