Escala Salarial del 01/07/2022 al 30/06/2023 Jornales

Peritos - Bahía Blanca y Necochea
LUNES A VIERNES COEFICIENTE

Jornal
06/2022

No rem desde
07/2022 a 02/2023
Jornal
10/2022
Jornal
02/2023
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 19.595 $ 5.878 $ 23.514 $ 33.311
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 13.063 $ 3.919 $ 15.676 $ 22.208
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 1 $ 13.063 $ 3.919 $ 15.676 $ 22.208
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 1,5 $ 19.595 $ 5.878 $ 23.514 $ 33.311
SABADO COEFICIENTE

Jornal
06/2022

No rem desde
07/2022 a 02/2023
Jornal
10/2022
Jornal
02/2023
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 19.595 $ 5.878 $ 23.514 $ 33.311
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 13.063 $ 3.919 $ 15.676 $ 22.208
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 26.126 $ 7.838 $ 31.352 $ 44.415
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2 $ 26.126 $ 7.838 $ 31.352 $ 44.415
DOMINGOS Y FERIADOS COEFICIENTE

Jornal
06/2022

No rem desde
07/2022 a 02/2023
Jornal
10/2022
Jornal
02/2023
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 2,25 $ 29.394 $ 8.818 $ 35.272 $ 49.969
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 2 $ 26.126 $ 7.838 $ 31.352 $ 44.415
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 26.126 $ 7.838 $ 31.352 $ 44.415
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2,25 $ 29.394 $ 8.818 $ 35.272 $ 49.969

Idóneos - Bahía Blanca y Necochea
LUNES A VIERNES COEFICIENTE

Jornal
06/2022

No rem desde
07/2022 a 02/2023
Jornal
10/2022
Jornal
02/2023
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 18.626 $ 5.588 $ 22.351 $ 31.664
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 12.417 $ 3.725 $ 14.901 $ 21.109
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 1 $ 12.417 $ 3.725 $ 14.901 $ 21.109
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 1,5 $ 18.626 $ 5.588 $ 22.351 $ 31.664
SABADO COEFICIENTE

Jornal
06/2022

No rem desde
07/2022 a 02/2023
Jornal
10/2022
Jornal
02/2023
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 18.626 $ 5.588 $ 22.351 $ 31.664
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 12.417 $ 3.725 $ 14.901 $ 21.109
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 24.835 $ 7.450 $ 29.802 $ 42.219
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2 $ 24.835 $ 7.450 $ 29.802 $ 42.219
DOMINGOS Y FERIADOS COEFICIENTE

Jornal
06/2022

No rem desde
07/2022 a 02/2023
Jornal
10/2022
Jornal
02/2023
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 2,25 $ 27.939 $ 8.382 $ 33.527 $ 47.496
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 2 $ 24.835 $ 7.450 $ 29.802 $ 42.219
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 24.835 $ 7.450 $ 29.802 $ 42.219
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2,25 $ 27.939 $ 8.382 $ 33.527 $ 47.496

Peritos - Resto de Puertos
LUNES A VIERNES COEFICIENTE

Jornal
06/2022

No rem desde
07/2022 a 02/2023
Jornal
10/2022
Jornal
02/2023
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 14.743 $ 4.423 $ 17.692 $ 25.064
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 9.829 $ 2.949 $ 11.795 $ 16.709
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 1 $ 9.829 $ 2.949 $ 11.795 $ 16.709
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 1,5 $ 14.743 $ 4.423 $ 17.692 $ 25.064
SABADO COEFICIENTE

Jornal
06/2022

No rem desde
07/2022 a 02/2023
Jornal
10/2022
Jornal
02/2023
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 14.743 $ 4.423 $ 17.692 $ 25.064
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 9.829 $ 2.949 $ 11.795 $ 16.709
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 19.658 $ 5.897 $ 23.589 $ 33.418
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2 $ 19.658 $ 5.897 $ 23.589 $ 33.418
DOMINGOS Y FERIADOS COEFICIENTE

Jornal
06/2022

No rem desde
07/2022 a 02/2023
Jornal
10/2022
Jornal
02/2023
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 2,25 $ 22.116 $ 6.635 $ 26.540 $ 37.598
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 2 $ 19.658 $ 5.897 $ 23.589 $ 33.418
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 19.658 $ 5.897 $ 23.589 $ 33.418
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2,25 $ 22.116 $ 6.635 $ 26.540 $ 37.598

Idóneos - Resto de Puertos
LUNES A VIERNES COEFICIENTE

Jornal
06/2022

No rem desde
07/2022 a 02/2023
Jornal
10/2022
Jornal
02/2023
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 14.020 $ 4.206 $ 16.824 $ 23.835
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 9.346 $ 2.804 $ 11.215 $ 15.888
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 1 $ 9.346 $ 2.804 $ 11.215 $ 15.888
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 1,5 $ 14.020 $ 4.206 $ 16.824 $ 23.835
SABADO COEFICIENTE

Jornal
06/2022

No rem desde
07/2022 a 02/2023
Jornal
10/2022
Jornal
02/2023
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 14.020 $ 4.206 $ 16.824 $ 23.835
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 9.346 $ 2.804 $ 11.215 $ 15.888
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 18.692 $ 5.608 $ 22.430 $ 31.776
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2 $ 18.692 $ 5.608 $ 22.430 $ 31.776
DOMINGOS Y FERIADOS COEFICIENTE

Jornal
06/2022

No rem desde
07/2022 a 02/2023
Jornal
10/2022
Jornal
02/2023
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 2,25 $ 21.029 $ 6.309 $ 25.235 $ 35.749
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 2 $ 18.692 $ 5.608 $ 22.430 $ 31.776
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 18.692 $ 5.608 $ 22.430 $ 31.776
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2,25 $ 21.029 $ 6.309 $ 25.235 $ 35.749