Luego de varias reuniones en el Ministerio de Trabajo, se firmó el nuevo convenio de Escalas Salariales para la Rama Exportación y Controladores 407/05. Las mismas regirán a partir del 1° de julio de 2010
CATEGORIA | REM. BASICA JULIO 2010 - Jornada 6 hs | REM. BASICA JULIO 2010 - Jornada 8 hs | RETRIBUCIÓN ADIC. FIJA POR DÍA |
---|---|---|---|
ENCARGADO Y/O RECIBIDOR | 2800 | 3734 | 30 |
IDONEO | 1967 | 2614 | 30 |
Y a partir del 1° de Enero de 2011 regirá la siguiente escala:
CATEGORIA | REM. BASICA ENERO 2011 - Jornada 6 hs | REM. BASICA ENERO 2011 - Jornada 8 hs | RETRIBUCIÓN ADIC. FIJA POR DÍA |
---|---|---|---|
ENCARGADO Y/O RECIBIDOR | 3080 | 4108 | 30 |
IDONEO | 2163,7 | 2876 | 30 |
Para los trabajadores jornalizados de presentación discontinua:
TURNOS | LUNES A VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FERIADOS |
---|---|---|---|
00 a 06 hs. / 01 a 07 hs. | 1,5 Jornales | 1,5 Jornales | 2 Jornales |
06 a 12 hs. / 07 a 13 hs. | 1 Jornal | 1 Jornal | 2 Jornales |
12 a 18 hs. / 13 a 19 hs. | 1 Jornal | 2 Jornales | 2 Jornales |
18 a 24 hs. / 19 a 01 hs. | 1,5 Jornales | 2 Jornales | 2 Jornales |
Para el Personal Eventual de los Puertos de Bahía Blanca y Necochea:
LUNES A VIERNES | COEFICIENTE | Julio 2010 | Octubre 2010 | ||
---|---|---|---|---|---|
JORNAL BRUTO | JORNAL NETO | JORNAL BRUTO | JORNAL NETO | ||
01 a 07 | 1,5 | 404,24 | 323,39 | 444,66 | 355,73 |
07 a 13 | 1 | 269,49 | 215,59 | 296,44 | 237,15 |
13 a 19 | 1 | 269,49 | 215,59 | 296,44 | 237,15 |
19 a 01 | 1,5 | 404,24 | 323,39 | 444,66 | 355,73 |
SABADOS | |||||
01 a 07 | 1,5 | 404,24 | 323,39 | 444,66 | 355,73 |
07 a 13 | 1 | 269,46 | 215,59 | 296,44 | 237,15 |
13 a 19 | 2 | 538,98 | 431,18 | 592,88 | 474,3 |
19 a 01 | 2 | 538,98 | 431,18 | 592,88 | 474,3 |
DOMINGO | |||||
01 a 07 | 2,25 | 606,35 | 485,08 | 666,99 | 533,59 |
07 a 13 | 2 | 538,98 | 431,18 | 592,88 | 474,3 |
13 a 19 | 2 | 538,98 | 431,18 | 592,88 | 474,3 |
19 a 01 | 2,25 | 606,35 | 485,08 | 666,99 | 533,59 |
Además el Personal Eventual de los Puertos de Bahía Blanca y Necochea que haya prestado servicio en las empresas mencionadas en el acuerdo entre el 01/03/2010 y el 01/07/2010 recibirán la siguiendo suma no remunerativa:
LUNES A VIERNES | COEFICIENTE | JORNAL NETO |
---|---|---|
01 a 07 | 1,5 | 75 |
07 a 13 | 1 | 50 |
13 a 19 | 1 | 50 |
19 a 01 | 1,5 | 75 |
SABADOS | ||
01 a 07 | 1,5 | 75 |
07 a 13 | 1 | 50 |
13 a 19 | 2 | 100 |
19 a 01 | 2 | 100 |
DOMINGO | ||
01 a 07 | 2,25 | 113 |
07 a 13 | 2 | 100 |
13 a 19 | 2 | 100 |
19 a 01 | 2,25 | 113 |