Escala Salarial del 01/07/2012 al 30/06/2013 Jornales

VALORES DE JORNALES DE URGARA - PUERTOS DE BAHíA BLANCA Y NECOCHEA

ANEXO I

A PARTIR DE 01/10/2012 AL 31/01/2013
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 1,5 600,29 755
2do turno 07/13 1 400,19 504
3er turno 13/19 1 400,19 504
4to turno 19/01 1,5 600,29 755
SABADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 1,5 600,29 755
2do turno 07/13 1 400,19 504
3er turno 13/19 2 800,38 1007
4to turno 19/01 2 800,38 1007
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 2,25 900,43 1133
2do turno 07/13 2 800,38 1007
3er turno 13/19 2 800,38 1007
4to turno 19/01 2,25 900,43 1133
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 1,5 570,28 718
2do turno 07/13 1 380,18 479
3er turno 13/19 1 380,18 479
4to turno 19/01 1,5 570,28 718
SABADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 1,5 570,28 718
2do turno 07/13 1 380,18 479
3er turno 13/19 2 760,37 957
4to turno 19/01 2 760,37 957
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 2,25 855,40 1077
2do turno 07/13 2 760,37 957
3er turno 13/19 2 760,37 957
4to turno 19/01 2,25 855,40 1077

ANEXO II

A PARTIR DE 01/02/2013 AL 31/05/2013
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 1,5 755 780
2do turno 07/13 1 504 520
3er turno 13/19 1 504 520
4to turno 19/01 1,5 755 780
SABADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 1,5 755 780
2do turno 07/13 1 504 520
3er turno 13/19 2 1007 1040
4to turno 19/01 2 1007 1040
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 2,25 1133 1170
2do turno 07/13 2 1007 1040
3er turno 13/19 2 1007 1040
4to turno 19/01 2,25 1133 1170
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 1,5 718 741
2do turno 07/13 1 479 494
3er turno 13/19 1 479 494
4to turno 19/01 1,5 718 741
SABADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 1,5 718 741
2do turno 07/13 1 479 494
3er turno 13/19 2 957 988
4to turno 19/01 2 957 988
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 2,25 1077 1112
2do turno 07/13 2 957 988
3er turno 13/19 2 957 988
4to turno 19/01 2,25 1077 1112

ANEXO III

VALORES NO REMUNERATIVOS - A PARTIR DE 01/03/2013 AL 31/05/2013
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesNo Remunerativo
1er turno 01/07 1,5 12
2do turno 07/13 1 8
3er turno 13/19 1 8
4to turno 19/01 1,5 12
SABADOSTurnosCoeficientesNo Remunerativo
1er turno 01/07 1,5 12
2do turno 07/13 1 8
3er turno 13/19 2 16
4to turno 19/01 2 16
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesNo Remunerativo
1er turno 01/07 2,25 18
2do turno 07/13 2 16
3er turno 13/19 2 16
4to turno 19/01 2,25 18
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesNo Remunerativo
1er turno 01/07 1,5 12
2do turno 07/13 1 8
3er turno 13/19 1 8
4to turno 19/01 1,5 12
SABADOSTurnosCoeficientesNo Remunerativo
1er turno 01/07 1,5 12
2do turno 07/13 1 8
3er turno 13/19 2 16
4to turno 19/01 2 16
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesNo Remunerativo
1er turno 01/07 2,25 18
2do turno 07/13 2 16
3er turno 13/19 2 16
4to turno 19/01 2,25 18

ANEXO IV

A PARTIR DE 01/06/2013
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 1,5 780 794
2do turno 07/13 1 520 529
3er turno 13/19 1 520 529
4to turno 19/01 1,5 780 794
SABADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 1,5 780 794
2do turno 07/13 1 520 529
3er turno 13/19 2 1040 1058
4to turno 19/01 2 1040 1058
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 2,25 1170 1191
2do turno 07/13 2 1040 1058
3er turno 13/19 2 1040 1058
4to turno 19/01 2,25 1170 1191
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 1,5 741 755
2do turno 07/13 1 494 503
3er turno 13/19 1 494 503
4to turno 19/01 1,5 741 755
SABADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 1,5 741 755
2do turno 07/13 1 494 503
3er turno 13/19 2 988 1006
4to turno 19/01 2 988 1006
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 01/07 2,25 1112 1133
2do turno 07/13 2 988 1006
3er turno 13/19 2 988 1006
4to turno 19/01 2,25 1112 1133

VALORES DE JORNALES DE URGARA - PUERTOS DEL RESTO DEL PAIS

ANEXO V

A PARTIR DEL 01/10/2012
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 1,50 416,16 522
2do turno 06/12 1,00 297,26 373
3er turno 12/18 1,00 297,26 373
4to turno 18/24 1,50 416,16 522
SABADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 1,50 416,16 522
2do turno 06/12 1,00 297,26 373
3er turno 12/18 2,00 535,06 671
4to turno 18/24 2,00 535,06 671
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 2,25 594,52 745
2do turno 06/12 2,00 535,06 671
3er turno 12/18 2,00 535,06 671
4to turno 18/24 2,25 594,52 745
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 1,50 393,94 494
2do turno 06/12 1,00 282,44 354
3er turno 12/18 1,00 282,44 354
4to turno 18/24 1,50 393,44 493
SABADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 1,50 393,94 494
2do turno 06/12 1,00 282,44 354
3er turno 12/18 2,00 505,43 633
4to turno 18/24 2,00 505,43 633
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 2,25 561,18 703
2do turno 06/12 2,00 505,43 633
3er turno 12/18 2,00 505,43 633
4to turno 18/24 2,25 561,18 703

ANEXO VI

A PARTIR DEL 01/02/2013
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 1,50 522 539
2do turno 06/12 1,00 373 385
3er turno 12/18 1,00 373 385
4to turno 18/24 1,50 522 539
SABADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 1,50 522 539
2do turno 06/12 1,00 373 385
3er turno 12/18 2,00 671 693
4to turno 18/24 2,00 671 693
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 2,25 745 769
2do turno 06/12 2,00 671 693
3er turno 12/18 2,00 671 693
4to turno 18/24 2,25 745 769
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 1,50 494 510
2do turno 06/12 1,00 354 366
3er turno 12/18 1,00 354 366
4to turno 18/24 1,50 494 510
SABADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 1,50 494 510
2do turno 06/12 1,00 354 366
3er turno 12/18 2,00 633 654
4to turno 18/24 2,00 633 654
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 2,25 703 726
2do turno 06/12 2,00 633 654
3er turno 12/18 2,00 633 654
4to turno 18/24 2,25 703 726

ANEXO VII

VALORES NO REMUNERATIVOS - A PARTIR DE 01/03/2013 AL 31/05/2013
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesNo Remunerativo
1er turno 00/06 1,50 12
2do turno 06/12 1,00 8
3er turno 12/18 1,00 8
4to turno 18/24 1,50 12
SABADOSTurnosCoeficientesNo Remunerativo
1er turno 00/06 1,50 12
2do turno 06/12 1,00 8
3er turno 12/18 2,00 16
4to turno 18/24 2,00 16
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesNo Remunerativo
1er turno 00/06 2,25 18
2do turno 06/12 2,00 16
3er turno 12/18 2,00 16
4to turno 18/24 2,25 18
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesNo Remunerativo
1er turno 00/06 1,50 12
2do turno 06/12 1,00 8
3er turno 12/18 1,00 8
4to turno 18/24 1,50 12
SABADOSTurnosCoeficientesNo Remunerativo
1er turno 00/06 1,50 12
2do turno 06/12 1,00 8
3er turno 12/18 2,00 16
4to turno 18/24 2,00 16
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesNo Remunerativo
1er turno 00/06 2,25 18
2do turno 06/12 2,00 16
3er turno 12/18 2,00 16
4to turno 18/24 2,25 18

ANEXO VIII

A PARTIR DEL 01/06/2013
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 1,50 539 557
2do turno 06/12 1,00 385 398
3er turno 12/18 1,00 385 398
4to turno 18/24 1,50 539 557
SABADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 1,50 539 557
2do turno 06/12 1,00 385 398
3er turno 12/18 2,00 693 716
4to turno 18/24 2,00 693 716
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 2,25 769 796
2do turno 06/12 2,00 693 716
3er turno 12/18 2,00 693 716
4to turno 18/24 2,25 769 796
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 1,50 510 527
2do turno 06/12 1,00 366 378
3er turno 12/18 1,00 366 378
4to turno 18/24 1,50 510 527
SABADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 1,50 510 527
2do turno 06/12 1,00 366 378
3er turno 12/18 2,00 654 677
4to turno 18/24 2,00 654 677
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJornal AnteriorJornal Actual
1er turno 00/06 2,25 726 751
2do turno 06/12 2,00 654 677
3er turno 12/18 2,00 654 677
4to turno 18/24 2,25 726 751