Escala Salarial del 01/07/2013 al 30/06/2014 Jornales

ANEXO III - PUERTOS RESTO DEL PAÍS

A PARTIR DEL 01/07/2013
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,50 557 657
2do turno 06/12 1,00 398 470
3er turno 12/18 1,00 398 470
4to turno 18/00 1,50 557 657
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,50 557 657
2do turno 06/12 1,00 398 470
3er turno 12/18 2,00 716 845
4to turno 18/00 2,00 716 845
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 2,25 796 939
2do turno 06/12 2,00 716 845
3er turno 12/18 2,00 716 845
4to turno 18/00 2,25 796 939
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,50 527 623
2do turno 06/12 1,00 378 447
3er turno 12/18 1,00 378 447
4to turno 18/00 1,50 527 623
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,50 527 623
2do turno 06/12 1,00 378 447
3er turno 12/18 2,00 677 800
4to turno 18/00 2,00 677 800
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 2,25 751 888
2do turno 06/12 2,00 677 800
3er turno 12/18 2,00 677 800
4to turno 18/00 2,25 751 888

ANEXO IV

A PARTIR DEL 01/11/2013
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,50 657 716
2do turno 06/12 1,00 470 512
3er turno 12/18 1,00 470 512
4to turno 18/00 1,50 657 716
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,50 657 716
2do turno 06/12 1,00 470 512
3er turno 12/18 2,00 845 921
4to turno 18/00 2,00 845 921
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 2,25 939 1024
2do turno 06/12 2,00 845 921
3er turno 12/18 2,00 845 921
4to turno 18/00 2,25 939 1024
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,50 623 679
2do turno 06/12 1,00 447 487
3er turno 12/18 1,00 447 487
4to turno 18/00 1,50 623 679
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,50 623 679
2do turno 06/12 1,00 447 487
3er turno 12/18 2,00 800 872
4to turno 18/00 2,00 800 872
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 2,25 888 968
2do turno 06/12 2,00 800 872
3er turno 12/18 2,00 800 872
4to turno 18/00 2,25 888 968

ANEXO I - PUERTOS DE BAHIA BLANCA Y NECOCHEA

A PARTIR DEL 01/07/2013
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,50 794 937
2do turno 07/13 1,00 529 624
3er turno 13/19 1,00 529 624
4to turno 19/01 1,50 794 937
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,50 794 937
2do turno 07/13 1,00 529 624
3er turno 13/19 2,00 1058 1248
4to turno 19/01 2,00 1058 1248
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 2,25 1191 1405
2do turno 07/13 2,00 1058 1248
3er turno 13/19 2,00 1058 1248
4to turno 19/01 2,25 1191 1405
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,50 755 891
2do turno 07/13 1,00 503 594
3er turno 13/19 1,00 503 594
4to turno 19/01 1,50 755 891
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,50 755 891
2do turno 07/13 1,00 503 594
3er turno 13/19 2,00 1006 1187
4to turno 19/01 2,00 1006 1187
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 2,25 1133 1337
2do turno 07/13 2,00 1006 1187
3er turno 13/19 2,00 1006 1187
4to turno 19/01 2,25 1133 1337

ANEXO II

A PARTIR DEL 01/11/2013
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,50 937 1021
2do turno 07/13 1,00 624 680
3er turno 13/19 1,00 624 680
4to turno 19/01 1,50 937 1021
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,50 937 1021
2do turno 07/13 1,00 624 680
3er turno 13/19 2,00 1248 1360
4to turno 19/01 2,00 1248 1360
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 2,25 1405 1531
2do turno 07/13 2,00 1248 1360
3er turno 13/19 2,00 1248 1360
4to turno 19/01 2,25 1405 1531
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,50 891 971
2do turno 07/13 1,00 594 647
3er turno 13/19 1,00 594 647
4to turno 19/01 1,50 891 971
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,50 891 971
2do turno 07/13 1,00 594 647
3er turno 13/19 2,00 1187 1294
4to turno 19/01 2,00 1187 1294
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 2,25 1337 1457
2do turno 07/13 2,00 1187 1294
3er turno 13/19 2,00 1187 1294
4to turno 19/01 2,25 1337 1457