Escala Salarial del 01/10/2014 al 30/06/2015 Jornales

NUEVOS VALORES DE JORNALES DE URGARA

ANEXO IV - PUERTOS RESTO DEL PAIS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 30/06/2015
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,5 859 1.005
2do turno 06/12 1 614 719
3er turno 12/18 1 614 719
4to turno 18/00 1,5 859 1.005
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,5 859 1.005
2do turno 06/12 1 614 719
3er turno 12/18 2 1.105 1.293
4to turno 18/00 2 1.105 1.293
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 2,25 1.229 1.438
2do turno 06/12 2 1.105 1.293
3er turno 12/18 2 1.105 1.293
4to turno 18/00 2,25 1.229 1.438
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,5 815 953
2do turno 06/12 1 584 684
3er turno 12/18 1 584 684
4to turno 18/00 1,5 815 953
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,5 815 953
2do turno 06/12 1 584 684
3er turno 12/18 2 1.046 1.224
4to turno 18/00 2 1.046 1.224
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 2,25 1.162 1.359
2do turno 06/12 2 1.046 1.224
3er turno 12/18 2 1.046 1.224
4to turno 18/00 2,25 1.162

1.359

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 30/06/2015
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,5 1.225 1.433
2do turno 07/13 1 816 955
3er turno 13/19 1 816 955
4to turno 19/01 1,5 1.225 1.433
         
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,5 1.225 1.433
2do turno 07/13 1 816 955
3er turno 13/19 2 1.632 1.909
4to turno 19/01 2 1.632 1.909
         
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 2,25 1.837 2.150
2do turno 07/13 2 1.632 1.909
3er turno 13/19 2 1.632 1.909
4to turno 19/01 2,25 1.837 2.150
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,5 1.165 1.363
2do turno 07/13 1 776 908
3er turno 13/19 1 776 908
4to turno 19/01 1,5 1.165 1.363
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,5 1.165 1.363
2do turno 07/13 1 776 908
3er turno 13/19 2 1.553 1.817
4to turno 19/01 2 1.553 1.817
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 2,25 1.748 2.046
2do turno 07/13 2 1.553 1.817
3er turno 13/19 2 1.553 1.817
4to turno 19/01 2,25 1.748 2.046