Escala Salarial del 01/07/2015 al 30/06/2016 Jornales

NUEVOS VALORES DE JORNALES DE URGARA

ANEXO I -PUERTOS BAHIA BLANCA Y NECOCHEA

DESDE EL 01/07/2015 HASTA EL 30/06/2016
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,5 1.433 1.907
2do turno 07/13 1 955 1.270
3er turno 13/19 1 955 1.270
4to turno 19/01 1,5 1.433 1.907
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,5 1.433 1.907
2do turno 07/13 1 955 1.270
3er turno 13/19 2 1.909 2.540
4to turno 19/01 2 1.909 2.540
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 2,25 2.150 2.859
2do turno 07/13 2 1.909 2.540
3er turno 13/19 2 1.909 2.540
4to turno 19/01 2,25 2.150 2.859
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,5 1.363 1.813
2do turno 07/13 1 908 1.208
3er turno 13/19 1 908 1.208
4to turno 19/01 1,5 1.363 1.813
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,5 1.363 1.813
2do turno 07/13 1 908 1.208
3er turno 13/19 2 1.817 2.416
4to turno 19/01 2 1.817 2.416
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 2,25 2.046 2.721
2do turno 07/13 2 1.817 2.416
3er turno 13/19 2 1.817 2.416
4to turno 19/01 2,25 2.046 2.721

ANEXO II - PUERTOS RESTO DEL PAIS

DESDE EL 01/07/2015 HASTA EL 30/06/2016
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,5 1.005 1.337
2do turno 06/12 1 719 956
3er turno 12/18 1 719 956
4to turno 18/00 1,5 1.005 1.337
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,5 1.005 1.337
2do turno 06/12 1 719 956
3er turno 12/18 2 1.293 1.720
4to turno 18/00 2 1.293 1.720
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 2,25 1.438 1.912
2do turno 06/12 2 1.293 1.720
3er turno 12/18 2 1.293 1.720
4to turno 18/00 2,25 1.438 1.912
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,5 953 1.268
2do turno 06/12 1 684 909
3er turno 12/18 1 684 909
4to turno 18/00 1,5 953 1.268
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,5 953 1.268
2do turno 06/12 1 684 909
3er turno 12/18 2 1.224 1.628
4to turno 18/00 2 1.224 1.628
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 2,25 1.359 1.808
2do turno 06/12 2 1.224 1.628
3er turno 12/18 2 1.224 1.628
4to turno 18/00 2,25 1.359 1.808