Escala Salarial del 01/07/2016 al 30/06/2017

NUEVOS VALORES DE JORNALES DE URGARA

ANEXO I - PUERTOS BAHIA BLANCA Y NECOCHEA

DESDE EL 01/07/2016 HASTA EL 31/12/2016
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUALASIG. NO REM
1er turno 01/07 1,5 1.907 2.269 362
2do turno 07/13 1 1.270 1.511 241
3er turno 13/19 1 1.270 1.511 241
4to turno 19/01 1,5 1.907 2.269 362
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUALASIG. NO REM
1er turno 01/07 1,5 1.907 2.269 362
2do turno 07/13 1 1.270 1.511 241
3er turno 13/19 2 2.540 3.022 483
4to turno 19/01 2 2.540 3.022 483
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUALASIG. NO REM
1er turno 01/07 2,25 2.859 3.402 543
2do turno 07/13 2 2.540 3.022 483
3er turno 13/19 2 2.540 3.022 483
4to turno 19/01 2,25 2.859 3.402 543
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUALASIG. NO REM
1er turno 01/07 1,5 1.813 2.158 345
2do turno 07/13 1 1.208 1.438 230
3er turno 13/19 1 1.208 1.438 230
4to turno 19/01 1,5 1.813 2.158 345
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUALASIG. NO REM
1er turno 01/07 1,5 1.813 2.158 345
2do turno 07/13 1 1.208 1.438 230
3er turno 13/19 2 2.416 2.875 459
4to turno 19/01 2 2.416 2.875 459
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUALASIG. NO REM
1er turno 01/07 2,25 2.721 3.238 517
2do turno 07/13 2 2.416 2.875 459
3er turno 13/19 2 2.416 2.875 459
4to turno 19/01 2,25 2.721 3.238 517

ANEXO II - PUERTOS BAHIA BLANCA Y NECOCHEA

DESDE EL 01/01/2017 HASTA EL 30/06/2017
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,5 1.907 2.631
2do turno 07/13 1 1.270 1.752
3er turno 13/19 1 1.270 1.752
4to turno 19/01 1,5 1.907 2.631
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,5 1.907 2.631
2do turno 07/13 1 1.270 1.752
3er turno 13/19 2 2.540 3.505
4to turno 19/01 2 2.540 3.505
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 2,25 2.859 3.945
2do turno 07/13 2 2.540 3.505
3er turno 13/19 2 2.540 3.505
4to turno 19/01 2,25 2.859 3.945
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,5 1.813 2.502
2do turno 07/13 1 1.208 1.667
3er turno 13/19 1 1.208 1.667
4to turno 19/01 1,5 1.813 2.502
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 1,5 1.813 2.502
2do turno 07/13 1 1.208 1.667
3er turno 13/19 2 2.416 3.335
4to turno 19/01 2 2.416 3.335
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 01/07 2,25 2.721 3.755
2do turno 07/13 2 2.416 3.335
3er turno 13/19 2 2.416 3.335
4to turno 19/01 2,25 2.721 3.755

ANEXO III - PUERTOS RESTO DEL PAIS

DESDE EL 01/07/2016 HASTA EL 31/12/2016
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUALASIG. NO REM.
1er turno 00/06 1,5 1.337 1.591 254
2do turno 06/12 1 956 1.138 182
3er turno 12/18 1 956 1.138 182
4to turno 18/00 1,5 1.337 1.591 254
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUALASIG. NO REM.
1er turno 00/06 1,5 1.337 1.591 254
2do turno 06/12 1 956 1.138 182
3er turno 12/18 2 1.720 2.047 327
4to turno 18/00 2 1.720 2.047 327
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUALASIG. NO REM.
1er turno 00/06 2,25 1.912 2.275 363
2do turno 06/12 2 1.720 2.047 327
3er turno 12/18 2 1.720 2.047 327
4to turno 18/00 2,25 1.912 2.275 363
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUALASIG. NO REM.
1er turno 00/06 1,5 1.268 1.509 241
2do turno 06/12 1 909 1.082 173
3er turno 12/18 1 909 1.082 173
4to turno 18/00 1,5 1.268 1.509 241
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUALASIG. NO REM.
1er turno 00/06 1,5 1.268 1.509 241
2do turno 06/12 1 909 1.082 173
3er turno 12/18 2 1.628 1.937 309
4to turno 18/00 2 1.628 1.938 309
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUALASIG. NO REM.
1er turno 00/06 2,25 1.808 2.151 343
2do turno 06/12 2 1.628 1.938 309
3er turno 12/18 2 1.628 1.938 309
4to turno 18/00 2,25 1.808 2.151 343

ANEXO IV - PUERTOS RESTO DEL PAIS

DESDE EL 01/01/2017 HASTA EL 30/06/2017
PERITOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,5 1.337 1.845
2do turno 06/12 1 956 1.319
3er turno 12/18 1 956 1.319
4to turno 18/00 1,5 1.337 1.845
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,5 1.337 1.845
2do turno 06/12 1 956 1.319
3er turno 12/18 2 1.720 2.373
4to turno 18/00 2 1.720 2.373
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 2,25 1.912 2.639
2do turno 06/12 2 1.720 2.373
3er turno 12/18 2 1.720 2.373
4to turno 18/00 2,25 1.912 2.639
IDONEOS
LUNES A VIERNESTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,5 1.268 1.750
2do turno 06/12 1 909 1.255
3er turno 12/18 1 909 1.255
4to turno 18/00 1,5 1.268 1.750
SABADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 1,5 1.268 1.750
2do turno 06/12 1 909 1.255
3er turno 12/18 2 1.628 2.246
4to turno 18/00 2 1.628 2.247
DOMINGOS Y FERIADOSTurnosCoeficientesJORNAL ANTERIORJORNAL ACTUAL
1er turno 00/06 2,25 1.808 2.494
2do turno 06/12 2 1.628 2.247
3er turno 12/18 2 1.628 2.247
4to turno 18/00 2,25 1.808 2.494