SALARIOS BASICO A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
JORNADA 8 HORAS | ANTERIOR | A PARTIR 1/7/17 REMU | A PARTIR 1/7/17 NO REMU | A PARTIR 1/7/17 NO REMU |
PERITO RECIBIDOR INSPECTOR |
$ 29.936,00 | $ 32.929,60 | $ 2.993,60 | $ 1.796,16 |
IDONEO | $ 28.123,00 | $ 30.935,30 | $ 2.812,30 | $ 1.687,38 |
SALARIOS BASICO A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
JORNADA 6 HORAS | ANTERIOR | A PARTIR 1/7/17 REMU | A PARTIR 1/7/17 NO REMU | A PARTIR 1/7/17 NO REMU |
PERITO RECIBIDOR INSPECTOR |
$ 22.451,00 | $ 24.696,10 | $ 2.245,10 | $ 1.347,06 |
IDONEO | $ 21.092,00 | $ 23.201,20 | $ 2.109,20 | $ 1.265,52 |
SALARIOS BASICO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018 | |||
---|---|---|---|
JORNADA 8 HORAS | ANTERIOR | A PARTIR 1/1/18 | A PARTIR 1/7/17 NO REMU |
PERITO RECIBIDOR INSPECTOR |
$ 32.929,60 | $ 35.923,20 | $ 1.796,16 |
IDONEO | $ 30.935,30 | $ 33.747,60 | $ 1.687,38 |
SALARIOS BASICO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018 | |||
---|---|---|---|
JORNADA 6 HORAS | ANTERIOR | A PARTIR 1/1/17 | A PARTIR 1/7/17 NO REMU |
PERITO RECIBIDOR INSPECTOR |
$ 24.696,10 | $ 26.941,20 | $ 1.347,06 |
IDONEO | $ 23.201,20 | $ 25.310,40 | $ 1.265,52 |
SALARIOS BASICO A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
JORNADA 8 HORAS | ANTERIOR | A PARTIR 1/7/18 | ||
PERITO RECIBIDOR INSPECTOR |
$ 35.923,20 | $ 37.719,36 | ||
IDONEO | $ 33.747,60 | $ 35.434,98 |
SALARIOS BASICO A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2018 | |||
---|---|---|---|
JORNADA 6 HORAS | ANTERIOR | A PARTIR 1/7/17 | |
PERITO RECIBIDOR INSPECTOR |
$ 26.941,20 | $ 28.288,26 | |
IDONEO | $ 25.310,40 | $ 26.575,92 | |
RETRIBUCION ADICIONAL FIJA | |||
VIGENCIA | JORNADA 8 HORAS | JORNADA 6 HORAS | |
AL 30/6/17 | REMU | $ 224,00 | $ 224,00 |
DESDE 1/7/17 | REMU | $ 246,00 | $ 246,00 |
NO REMU | $ 36,00 | $ 36,00 | |
DESDE 1/1/18 | REMU | $ 269,00 | $ 269,00 |
NO REMU | $ 13,00 | $ 13,00 | |
DESDE 1/7/18 | REMU | $ 282,00 | $ 282,00 |