Escala Salarial del 01/07/2017 al 30/06/2018 Jornales

BAHIA BLANCA Y NECOCHEA
PERITOS  10%10%6% 
LUNES A VIERNESCOEFICIENTEJORNAL ANTERIORACTUAL REMUACTUAL N/RACTUAL N/RACTUAL TOTAL
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 2.632 $ 2.895 $ 263 $ 158 $ 3.316
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 1.753 $ 1.928 $ 175 $ 105 $ 2.208
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 1 $ 1.753 $ 1.928 $ 175 $ 105 $ 2.208
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 1,5 $ 2.632 $ 2.895 $ 263 $ 158 $ 3.316
SABADOCOEFICIENTEJORNAL ANTERIORACTUAL REMUACTUAL N/RACTUAL N/RACTUAL TOTAL
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 2.632 $ 2.895 $ 263 $ 158 $ 3.316
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 1.753 $ 1.928 $ 175 $ 105 $ 2.208
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 3.505 $ 3.856 $ 351 $ 210 $ 4.417
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2 $ 3.505 $ 3.856 $ 351 $ 210 $ 4.417
DOMINGOS Y FERIADOSCOEFICIENTEJORNAL ANTERIORACTUAL REMUACTUAL N/RACTUAL N/RACTUAL TOTAL
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 2,25 $ 3.945 $ 4.340 $ 395 $ 237 $ 4.971
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 2 $ 3.505 $ 3.856 $ 351 $ 210 $ 4.417
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 3.505 $ 3.856 $ 351 $ 210 $ 4.417
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2,25 $ 3.945 $ 4.340 $ 395 $ 237 $ 4.971
BAHIA BLANCA Y NECOCHEA
IDONEOS  10%10%  
LUNES A VIERNESCOEFICIENTEJORNAL ANTERIORACTUAL REMUACTUAL N/RACTUAL N/RACTUAL TOTAL
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 2.502 $ 2.752 $ 250 $ 150 $ 3.152
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 1.667 $ 1.834 $ 167 $ 100 $ 2.100
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 1 $ 1.667 $ 1.834 $ 167 $ 100 $ 2.100
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 1,5 $ 2.502 $ 2.752 $ 250 $ 150 $ 3.152
SABADOCOEFICIENTEJORNAL ANTERIORACTUAL REMUACTUAL N/RACTUAL N/RACTUAL TOTAL
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 2.502 $ 2.752 $ 250 $ 150 $ 3.152
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 1.667 $ 1.834 $ 167 $ 100 $ 2.100
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 3.334 $ 3.667 $ 333 $ 200 $ 4.201
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2 $ 3.334 $ 3.667 $ 333 $ 200 $ 4.201
DOMINGOS Y FERIADOSCOEFICIENTEJORNAL ANTERIORACTUAL REMUACTUAL N/RACTUAL N/RACTUAL TOTAL
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 2,25 $ 3.755 $ 4.130 $ 375 $ 225 $ 4.731
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 2 $ 3.334 $ 3.667 $ 333 $ 200 $ 4.201
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 3.334 $ 3.667 $ 333 $ 200 $ 4.201
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2,25 $ 3.755 $ 4.130 $ 375 $ 225 $ 4.731
RESTO DE PUERTOS
PERITOS  10%10%  
LUNES A VIERNESCOEFICIENTEJORNAL ANTERIORACTUAL REMUACTUAL N/RACTUAL N/RACTUAL TOTAL
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 1.845 $ 2.030 $ 185 $ 111 $ 2.325
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 1.319 $ 1.451 $ 132 $ 79 $ 1.662
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 1 $ 1.319 $ 1.451 $ 132 $ 79 $ 1.662
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 1,5 $ 1.845 $ 2.030 $ 185 $ 111 $ 2.325
SABADOCOEFICIENTEJORNAL ANTERIORACTUAL REMUACTUAL N/RACTUAL N/RACTUAL TOTAL
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 1.845 $ 2.030 $ 185 $ 111 $ 2.325
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 1.319 $ 1.451 $ 132 $ 79 $ 1.662
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 2.374 $ 2.611 $ 237 $ 142 $ 2.991
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2 $ 2.374 $ 2.611 $ 237 $ 142 $ 2.991
DOMINGOS Y FERIADOSCOEFICIENTEJORNAL ANTERIORACTUAL REMUACTUAL N/RACTUAL N/RACTUAL TOTAL
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 2,25 $ 2.639 $ 2.902 $ 264 $ 158 $ 3.325
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 2 $ 2.374 $ 2.611 $ 237 $ 142 $ 2.991
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 2.374 $ 2.611 $ 237 $ 142 $ 2.991
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2,25 $ 2.639 $ 2.902 $ 264 $ 158 $ 3.325
RESTO DE PUERTOS
IDONEOS  10%10%6% 
LUNES A VIERNESCOEFICIENTEJORNAL ANTERIORACTUAL REMUACTUAL N/RACTUAL N/RACTUAL TOTAL
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 1.750 $ 1.925 $ 175 $ 105 $ 2.205
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 1.254 $ 1.380 $ 125 $ 75 $ 1.581
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 1 $ 1.254 $ 1.380 $ 125 $ 75 $ 1.581
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 1,5 $ 1.750 $ 1.925 $ 175 $ 105 $ 2.205
SABADOCOEFICIENTEJORNAL ANTERIORACTUAL REMUACTUAL N/RACTUAL N/RACTUAL TOTAL
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 1.750 $ 1.925 $ 175 $ 105 $ 2.205
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 1.254 $ 1.380 $ 125 $ 75 $ 1.581
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 2.247 $ 2.471 $ 225 $ 135 $ 2.831
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2 $ 2.247 $ 2.471 $ 225 $ 135 $ 2.831
DOMINGOS Y FERIADOSCOEFICIENTEJORNAL ANTERIORACTUAL REMUACTUAL N/RACTUAL N/RACTUAL TOTAL
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 2,25 $ 2.494 $ 2.743 $ 249 $ 150 $ 3.142
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 2 $ 2.247 $ 2.472 $ 225 $ 135 $ 2.831
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 2.247 $ 2.472 $ 225 $ 135 $ 2.831
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2,25 $ 2.494 $ 2.743 $ 249 $ 150 $ 3.142