Escala Salarial del 01/07/2018 al 30/06/2019 Jornales

Peritos - Bahía Blanca y Necochea
LUNES A VIERNESCOEFICIENTEJornal del 30/06/2018Jornal a partir del 01/07/2018Jornal a partir del 01/09/2018Jornal a partir del 01/10/2018
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 3.312 $ 3.875 $ 3.974 $ 4.140
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 2.208 $ 2.584 $ 2.650 $ 2.760
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 1 $ 2.208 $ 2.584 $ 2.650 $ 2.760
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 1,5 $ 3.312 $ 3.875 $ 3.974 $ 4.140
SABADOCOEFICIENTEJornal del 30/06/2018Jornal a partir del 01/07/2018Jornal a partir del 01/09/2018Jornal a partir del 01/10/2018
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 3.312 $ 3.875 $ 3.974 $ 4.140
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 2.208 $ 2.584 $ 2.650 $ 2.760
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 4.416 $ 5.167 $ 5.299 $ 5.520
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2 $ 4.416 $ 5.167 $ 5.299 $ 5.520
DOMINGOS Y FERIADOSCOEFICIENTEJornal del 30/06/2018Jornal a partir del 01/07/2018Jornal a partir del 01/09/2018Jornal a partir del 01/10/2018
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 2,25 $ 4.968 $ 5.813 $ 5.962 $ 6.210
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 2 $ 4.416 $ 5.167 $ 5.299 $ 5.520
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 4.416 $ 5.167 $ 5.299 $ 5.520
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2,25 $ 4.968 $ 5.813 $ 5.962 $ 6.210
Idoneos - Bahía Blanca y Necochea
LUNES A VIERNESCOEFICIENTEJornal del 30/06/2018Jornal a partir del 01/07/2018Jornal a partir del 01/09/2018Jornal a partir del 01/10/2018
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 3.150 $ 3.686 $ 3.780 $ 3.938
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 2.100 $ 2.458 $ 2.521 $ 2.626
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 1 $ 2.100 $ 2.458 $ 2.521 $ 2.626
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 1,5 $ 3.150 $ 3.686 $ 3.780 $ 3.938
SABADOCOEFICIENTEJornal del 30/06/2018Jornal a partir del 01/07/2018Jornal a partir del 01/09/2018Jornal a partir del 01/10/2018
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 3.150 $ 3.686 $ 3.780 $ 3.938
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 2.100 $ 2.458 $ 2.521 $ 2.626
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 4.200 $ 4.914 $ 5.040 $ 5.250
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2 $ 4.200 $ 4.914 $ 5.040 $ 5.250
DOMINGOS Y FERIADOSCOEFICIENTEJornal del 30/06/2018Jornal a partir del 01/07/2018Jornal a partir del 01/09/2018Jornal a partir del 01/10/2018
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 2,25 $ 4.725 $ 5.528 $ 5.670 $ 5.906
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 2 $ 4.200 $ 4.914 $ 5.040 $ 5.250
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 4.200 $ 4.914 $ 5.040 $ 5.250
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2,25 $ 4.725 $ 5.528 $ 5.670 $ 5.906
Peritos - Resto de Puertos
LUNES A VIERNESCOEFICIENTEJornal del 30/06/2018Jornal a partir del 01/07/2018Jornal a partir del 01/09/2018Jornal a partir del 01/10/2018
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 2.493 $ 2.917 $ 2.992 $ 3.116
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 1.662 $ 1.945 $ 1.995 $ 2.078
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 1 $ 1.662 $ 1.945 $ 1.995 $ 2.078
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 1,5 $ 2.493 $ 2.917 $ 2.992 $ 3.116
SABADOCOEFICIENTEJornal del 30/06/2018Jornal a partir del 01/07/2018Jornal a partir del 01/09/2018Jornal a partir del 01/10/2018
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 2.493 $ 2.917 $ 2.992 $ 3.116
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 1.662 $ 1.945 $ 1.995 $ 2.078
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 3.324 $ 3.889 $ 3.989 $ 4.155
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2 $ 3.324 $ 3.889 $ 3.989 $ 4.155
DOMINGOS Y FERIADOSCOEFICIENTEJornal del 30/06/2018Jornal a partir del 01/07/2018Jornal a partir del 01/09/2018Jornal a partir del 01/10/2018
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 2,25 $ 3.740 $ 4.376 $ 4.488 $ 4.675
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 2 $ 3.324 $ 3.889 $ 3.989 $ 4.155
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 3.324 $ 3.889 $ 3.989 $ 4.155
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2,25 $ 3.740 $ 4.376 $ 4.488 $ 4.675
Idoneos - Resto de Puertos
LUNES A VIERNESCOEFICIENTEJornal del 30/06/2018Jornal a partir del 01/07/2018Jornal a partir del 01/09/2018Jornal a partir del 01/10/2018
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 2.372 $ 2.775 $ 2.846 $ 2.965
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 1.581 $ 1.849 $ 1.897 $ 1.976
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 1 $ 1.581 $ 1.849 $ 1.897 $ 1.976
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 1,5 $ 2.372 $ 2.775 $ 2.846 $ 2.965
SABADOCOEFICIENTEJornal del 30/06/2018Jornal a partir del 01/07/2018Jornal a partir del 01/09/2018Jornal a partir del 01/10/2018
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 2.372 $ 2.775 $ 2.846 $ 2.965
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 1.581 $ 1.849 $ 1.897 $ 1.976
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 3.162 $ 3.700 $ 3.794 $ 3.953
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2 $ 3.162 $ 3.700 $ 3.794 $ 3.953
DOMINGOS Y FERIADOSCOEFICIENTEJornal del 30/06/2018Jornal a partir del 01/07/2018Jornal a partir del 01/09/2018Jornal a partir del 01/10/2018
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 2,25 $ 3.558 $ 4.163 $ 4.270 $ 4.448
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 2 $ 3.162 $ 3.700 $ 3.794 $ 3.953
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 3.162 $ 3.700 $ 3.794 $ 3.953
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2,25 $ 3.558 $ 4.163 $ 4.270 $ 4.448