Escala Recomposición Salarial del 06/2019 Jornales

Peritos - Bahía Blanca y Necochea
LUNES A VIERNESCOEFICIENTEJornal a partir del 31/05/2019Jornal a partir del 01/06/2019
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 4.140 $ 5.085
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 2.760 $ 3.390
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 1 $ 2.760 $ 3.390
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 1,5 $ 4.140 $ 5.085
SABADOCOEFICIENTEJornal a partir del 31/05/2019Jornal a partir del 01/06/2019
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 4.140 $ 5.085
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 2.760 $ 3.390
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 5.520 $ 6.780
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2 $ 5.520 $ 6.780
DOMINGOS Y FERIADOSCOEFICIENTEJornal a partir del 31/05/2019Jornal a partir del 01/06/2019
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 2,25 $ 6.210 $ 7.628
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 2 $ 5.520 $ 6.780
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 5.520 $ 6.780
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2,25 $ 6.210 $ 7.628
Idoneos - Bahía Blanca y Necochea
LUNES A VIERNESCOEFICIENTEJornal a partir del 31/05/2019Jornal a partir del 01/06/2019
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 3.938 $ 4.837
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 2.626 $ 3.225
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 1 $ 2.626 $ 3.225
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 1,5 $ 3.938 $ 4.837
SABADOCOEFICIENTEJornal a partir del 31/05/2019Jornal a partir del 01/06/2019
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 1,5 $ 3.938 $ 4.837
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 1 $ 2.626 $ 3.225
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 5.250 $ 6.449
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2 $ 5.250 $ 6.449
DOMINGOS Y FERIADOSCOEFICIENTEJornal a partir del 31/05/2019Jornal a partir del 01/06/2019
1ER. TURNO (DE 1 A 7) 2,25 $ 5.906 $ 7.255
2DO. TURNO (DE 7 A 13) 2 $ 5.250 $ 6.449
3ER. TURNO (DE 13 A 19) 2 $ 5.250 $ 6.449
4TO. TURNO (DE 19 A 1) 2,25 $ 5.906 $ 7.255
Peritos - Resto de Puertos
LUNES A VIERNESCOEFICIENTEJornal a partir del 31/05/2019Jornal a partir del 01/06/2019
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 3.116 $ 3.828
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 2.078 $ 2.552
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 1 $ 2.078 $ 2.552
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 1,5 $ 3.116 $ 3.828
SABADOCOEFICIENTEJornal a partir del 31/05/2019Jornal a partir del 01/06/2019
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 3.116 $ 3.828
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 2.078 $ 2.552
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 4.155 $ 5.104
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2 $ 4.155 $ 5.104
DOMINGOS Y FERIADOSCOEFICIENTEJornal a partir del 31/05/2019Jornal a partir del 01/06/2019
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 2,25 $ 4.675 $ 5.742
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 2 $ 4.155 $ 5.104
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 4.155 $ 5.104
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2,25 $ 4.675 $ 5.742
Idoneos - Resto de Puertos
LUNES A VIERNESCOEFICIENTEJornal a partir del 31/05/2019Jornal a partir del 01/06/2019
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 2.965 $ 3.641
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 1.976 $ 2.427
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 1 $ 1.976 $ 2.427
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 1,5 $ 2.965 $ 3.641
SABADOCOEFICIENTEJornal a partir del 31/05/2019Jornal a partir del 01/06/2019
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 1,5 $ 2.965 $ 3.641
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 1 $ 1.976 $ 2.427
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 3.953 $ 4.854
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2 $ 3.953 $ 4.854
DOMINGOS Y FERIADOSCOEFICIENTEJornal a partir del 31/05/2019Jornal a partir del 01/06/2019
1ER. TURNO (DE 0 A 6) 2,25 $ 4.448 $ 5.461
2DO. TURNO (DE 6 A 12) 2 $ 3.953 $ 4.854
3ER. TURNO (DE 12 A 18) 2 $ 3.953 $ 4.854
4TO. TURNO (DE 18 A 0) 2,25 $ 4.448 $ 5.461