Peritos - Bahía Blanca y Necochea | |||||
---|---|---|---|---|---|
LUNES A VIERNES | COEFICIENTE | Jornal 02/2020 | No Rem 03/2020 * | Decreto 14/2020 03/2020 y 04/2020 | No Rem 04/2020 * |
1ER. TURNO (DE 1 A 7) | 1,5 | $ 6.615 | $ 580 | $ 240 | $ 1.220 |
2DO. TURNO (DE 7 A 13) | 1 | $ 4.410 | $ 387 | $ 160 | $ 814 |
3ER. TURNO (DE 13 A 19) | 1 | $ 4.410 | $ 387 | $ 160 | $ 814 |
4TO. TURNO (DE 19 A 1) | 1,5 | $ 6.615 | $ 580 | $ 240 | $ 1.220 |
SABADO | COEFICIENTE | Jornal 02/2020 | No Rem 03/2020 * | Decreto 14/2020 03/2020 y 04/2020 | No Rem 04/2020 * |
1ER. TURNO (DE 1 A 7) | 1,5 | $ 6.615 | $ 580 | $ 240 | $ 1.220 |
2DO. TURNO (DE 7 A 13) | 1 | $ 4.410 | $ 387 | $ 160 | $ 814 |
3ER. TURNO (DE 13 A 19) | 2 | $ 8.820 | $ 774 | $ 320 | $ 1.627 |
4TO. TURNO (DE 19 A 1) | 2 | $ 8.820 | $ 774 | $ 320 | $ 1.627 |
DOMINGOS Y FERIADOS | COEFICIENTE | Jornal 02/2020 | No Rem 03/2020 * | Decreto 14/2020 03/2020 y 04/2020 | No Rem 04/2020 * |
1ER. TURNO (DE 1 A 7) | 2,25 | $ 9.923 | $ 870 | $ 360 | $ 1.831 |
2DO. TURNO (DE 7 A 13) | 2 | $ 8.820 | $ 774 | $ 320 | $ 1.627 |
3ER. TURNO (DE 13 A 19) | 2 | $ 8.820 | $ 774 | $ 320 | $ 1.627 |
4TO. TURNO (DE 19 A 1) | 2,25 | $ 9.923 | $ 870 | $ 360 | $ 1.831 |
Idoneos - Bahía Blanca y Necochea | |||||
---|---|---|---|---|---|
LUNES A VIERNES | COEFICIENTE | Jornal 02/2020 | No Rem 03/2020 * | Decreto 14/2020 03/2020 y 04/2020 | No Rem 04/2020 * |
1ER. TURNO (DE 1 A 7) | 1,5 | $ 6.288 | $ 540 | $ 240 | $ 1.148 |
2DO. TURNO (DE 7 A 13) | 1 | $ 4.192 | $ 360 | $ 160 | $ 765 |
3ER. TURNO (DE 13 A 19) | 1 | $ 4.192 | $ 360 | $ 160 | $ 765 |
4TO. TURNO (DE 19 A 1) | 1,5 | $ 6.288 | $ 540 | $ 240 | $ 1.148 |
SABADO | COEFICIENTE | Jornal 02/2020 | No Rem 03/2020 * | Decreto 14/2020 03/2020 y 04/2020 | No Rem 04/2020 * |
1ER. TURNO (DE 1 A 7) | 1,5 | $ 6.288 | $ 540 | $ 240 | $ 1.148 |
2DO. TURNO (DE 7 A 13) | 1 | $ 4.192 | $ 360 | $ 160 | $ 765 |
3ER. TURNO (DE 13 A 19) | 2 | $ 8.384 | $ 719 | $ 320 | $ 1.531 |
4TO. TURNO (DE 19 A 1) | 2 | $ 8.384 | $ 719 | $ 320 | $ 1.531 |
DOMINGOS Y FERIADOS | COEFICIENTE | Jornal 02/2020 | No Rem 03/2020 * | Decreto 14/2020 03/2020 y 04/2020 | No Rem 04/2020 * |
1ER. TURNO (DE 1 A 7) | 2,25 | $ 9.432 | $ 809 | $ 360 | $ 1.722 |
2DO. TURNO (DE 7 A 13) | 2 | $ 8.384 | $ 719 | $ 320 | $ 1.531 |
3ER. TURNO (DE 13 A 19) | 2 | $ 8.384 | $ 719 | $ 320 | $ 1.531 |
4TO. TURNO (DE 19 A 1) | 2,25 | $ 9.432 | $ 809 | $ 360 | $ 1.722 |
Peritos - Resto de Puertos | |||||
LUNES A VIERNES | COEFICIENTE | Jornal 02/2020 | No Rem 03/2020 * | Decreto 14/2020 03/2020 y 04/2020 | No Rem 04/2020 * |
---|---|---|---|---|---|
1ER. TURNO (DE 0 A 6) | 1,5 | $ 4.977 | $ 377 | $ 240 | $ 859 |
2DO. TURNO (DE 6 A 12) | 1 | $ 3.318 | $ 252 | $ 160 | $ 573 |
3ER. TURNO (DE 12 A 18) | 1 | $ 3.318 | $ 252 | $ 160 | $ 573 |
4TO. TURNO (DE 18 A 0) | 1,5 | $ 4.977 | $ 377 | $ 240 | $ 859 |
SABADO | COEFICIENTE | Jornal 02/2020 | No Rem 03/2020 * | Decreto 14/2020 03/2020 y 04/2020 | No Rem 04/2020 * |
1ER. TURNO (DE 0 A 6) | 1,5 | $ 4.977 | $ 377 | $ 240 | $ 859 |
2DO. TURNO (DE 6 A 12) | 1 | $ 3.318 | $ 252 | $ 160 | $ 573 |
3ER. TURNO (DE 12 A 18) | 2 | $ 6.636 | $ 503 | $ 320 | $ 1.145 |
4TO. TURNO (DE 18 A 0) | 2 | $ 6.636 | $ 503 | $ 320 | $ 1.145 |
DOMINGOS Y FERIADOS | COEFICIENTE | Jornal 02/2020 | No Rem 03/2020 * | Decreto 14/2020 03/2020 y 04/2020 | No Rem 04/2020 * |
1ER. TURNO (DE 0 A 6) | 2,25 | $ 7.466 | $ 566 | $ 360 | $ 1.289 |
2DO. TURNO (DE 6 A 12) | 2 | $ 6.636 | $ 503 | $ 320 | $ 1.145 |
3ER. TURNO (DE 12 A 18) | 2 | $ 6.636 | $ 503 | $ 320 | $ 1.145 |
4TO. TURNO (DE 18 A 0) | 2,25 | $ 7.466 | $ 566 | $ 360 | $ 1.289 |
Idoneos - Resto de Puertos | |||||
LUNES A VIERNES | COEFICIENTE | Jornal 02/2020 | No Rem 03/2020 * | Decreto 14/2020 03/2020 y 04/2020 | No Rem 04/2020 * |
---|---|---|---|---|---|
1ER. TURNO (DE 0 A 6) | 1,5 | $ 4.733 | $ 347 | $ 240 | $ 805 |
2DO. TURNO (DE 6 A 12) | 1 | $ 3.155 | $ 231 | $ 160 | $ 537 |
3ER. TURNO (DE 12 A 18) | 1 | $ 3.155 | $ 231 | $ 160 | $ 537 |
4TO. TURNO (DE 18 A 0) | 1,5 | $ 4.733 | $ 347 | $ 240 | $ 805 |
SABADO | COEFICIENTE | Jornal 02/2020 | No Rem 03/2020 * | Decreto 14/2020 03/2020 y 04/2020 | No Rem 04/2020 * |
1ER. TURNO (DE 0 A 6) | 1,5 | $ 4.733 | $ 347 | $ 240 | $ 805 |
2DO. TURNO (DE 6 A 12) | 1 | $ 3.155 | $ 231 | $ 160 | $ 537 |
3ER. TURNO (DE 12 A 18) | 2 | $ 6.310 | $ 463 | $ 320 | $ 1.073 |
4TO. TURNO (DE 18 A 0) | 2 | $ 6.310 | $ 463 | $ 320 | $ 1.073 |
DOMINGOS Y FERIADOS | COEFICIENTE | Jornal 02/2020 | No Rem 03/2020 * | Decreto 14/2020 03/2020 y 04/2020 | No Rem 04/2020 * |
1ER. TURNO (DE 0 A 6) | 2,25 | $ 7.099 | $ 520 | $ 360 | $ 1.208 |
2DO. TURNO (DE 6 A 12) | 2 | $ 6.310 | $ 463 | $ 320 | $ 1.073 |
3ER. TURNO (DE 12 A 18) | 2 | $ 6.310 | $ 463 | $ 320 | $ 1.073 |
4TO. TURNO (DE 18 A 0) | 2,25 | $ 7.099 | $ 520 | $ 360 | $ 1.208 |
* Todas las sumas del incremento salarial pactadas en el presente acuerdo como no remunerativas, serán tenidas en cuenta a los efectos legales para el cálculo de SAC, plus Vacacional, Horas Extras, adicionales de convenio (antigüedad, RAF y presentismo), feriados nacionales y demás licencias legales, abonándose los mismos también como rubros no remunerativos.